| 白磁 高難度 |
周回 | 裁き レイド |
ギルバト アリーナ |
対人手動 |
|---|---|---|---|---|
| S+ | A | S+ | SS | SS |
※5月23日時点の評価です
※以下はマスターアビリティやボード全取得済みのステータスです。
※装備・召喚獣・石像分の上昇値は含まず
※サポアビ込みは各項目に特化したアビリティをセットした時の数値です
| アイコン | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
|---|---|---|---|---|
![]() | UR | 80 | 闇 | 拳 |
| LV99マスアビ・ボード込み | +サポアビ込みMAX | |
|---|---|---|
| HP | 2286 | 2597 |
| TP | 117 | 117 |
| AP | 110 | 110 |
| 攻撃 | 315 | 455 |
| 魔力 | 64 | 64 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 精神 | 0 | 0 |
| 素早さ | 67 | 74 |
| 器用さ | 217 | 217 |
| 運 | 164 | 164 |
| 回避 | 10 | 10 |
| Move | 3 | 4 |
| Jump | 2 | 2 |
| 最大射程 | 4 | 4 |
| 初期AP | 19 | 19 |
| EX開放Lv120 | +サポアビMAX | |
|---|---|---|
| HP | 2890 | 3284 |
| TP | 123 | 123 |
| AP | 116 | 116 |
| 攻撃 | 493 | 665 |
| 魔力 | 84 | 84 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 精神 | 0 | 0 |
| 素早さ | 67 | 74 |
| 器用さ | 259 | 259 |
| 運 | 206 | 227 |
| 回避 | 10 | 10 |
| Move | 3 | 4 |
| Jump | 2 | 2 |
| 最大射程 | 4 | 4 |
| 初期AP | 20 | 20 |
※ステータス上段は転生強化解放時のもの(未実装でも表示されています)
| HP | TP | AP | 攻 | 魔 | 命 | 回 | 器 | クリ | クリ回 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 1500 | 36 16 | 36 16 | 216 105 | 72 36 | 29 14 | 38 20 | 112 56 | 26 14 | 21 10 | 90 45 |
| 付加効果 | 夢幻ステ |
|---|---|
攻撃アップ20% リアクション阻止率50 羅刹拳強化 プロテス・シェル解除後ダメージに | 物理系 回避 |
※基本ステータスとは、
石像・マスタリー、マスターアビリティの加算やボードのプラス値すらも含まない素のステータス。
| 基本 | 基本 | 基本 | |
|---|---|---|---|
| HP | 2289 | 2464 | 2628 |
| TP | 119 | 121 | 123 |
| AP | 112 | 115 | 116 |
| 攻撃 | 275 | 326 | 361 |
| 魔力 | 71 | 79 | 84 |
| 素早さ | 62 | 62 | 62 |
| 器用さ | 182 | 196 | 205 |
| 運 | 159 | 171 | 180 |
▲左からLv107/Job19 Lv115/Job22 Lv120/Job25
| 打撃攻撃力+5、回避率+10 |
マスアビ強化後↓
| 味方の闇属性ユニットのHP上限+10%・闇属性アビリティ攻撃+15、自身の 回避率は+30、打撃攻撃+5 |
※項目の頭に”M.”と付くものはサポートアビリティ込みで最大まで盛った値です。
| 斬撃 | 刺突 | 打撃 | 射撃 | 魔法 |
|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 0 | -25 |
| M.斬撃 | M.刺突 | M.打撃 | M.射撃 | M.魔法 |
|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 0 | -25 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 |
| M.火 | M.氷 | M.風 | M.土 | M.雷 | M.水 | M.光 | M.闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 |
| 毒 | 暗闇 | 睡眠 | 沈黙 | 麻痺 | 混乱 |
|---|---|---|---|---|---|
50 |
| 石化 | トード | 魅了 | スロウ | ストップ | ドンムブ |
|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 |
| ドンアク | バーサク | 死の宣告 | 死の宣告無効 | CT変化無効 |
|---|---|---|---|---|
訂正:【攻撃属性は全て闇です】
| アビリティ | 効果 | 順番 | ID |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | ||
![]() | MAXHPの40%回復 MAXTPの33%回復 | 4 | |
![]() | 5 | ||
![]() | 蘇生係数0.5 HP50%回復で復活 | 6 | |
![]() | 攻撃+150% 防御貫通率+40 | 7 | |
![]() | 死の宣告係数0.25 攻撃・魔力60%ダウン | 8 | |
![]() | 【EX】 光キラー | 1 | 11 |
![]() | 【EXラストアビ】 単体耐性30ダウン 素早さ+25% 【夢幻強化後】 プロテス・シェル解除後ダメージ | 2 | 12 |
訂正:【攻撃属性は全て闇です】
| アビリティ | 効果 | ID |
|---|---|---|
![]() | 1 | |
![]() | 必中 | 2 |
訂正:【攻撃属性は全て闇です】
| アビリティ | 効果 | ID |
|---|---|---|
![]() | 回避率+42 リアクション阻止率+50 | 1 |
![]() | 素早さ+20% | 2 |
![]() | 混乱係数0.25 | 3 |
![]() | 4 | |
![]() | 命中率43ダウン | 5 |
![]() | 魅了係数0.5 | 6 |
訂正:【攻撃属性は全て闇です】
| アビリティ | 効果 | ID |
|---|---|---|
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | ドンムブ係数0.25 | 3 |
![]() | 4 | |
![]() | 攻撃+38% クリティカル率+38 | 5 |
![]() | スロウ係数0.5 | 6 |
| アビリティ | 効果 | ジョブ |
|---|---|---|
シーフの心得 | Move+1&素早さ+12% | シーフ |
獲得APアップLv1 | 獲得AP+50% | シーフ |
HPアップLv1 ↓ 剛拳の極意(EX) | HP上限+15% ↓ HP上限+15%、防御貫通率+40 | モンク(ジザ) |
刺突の極意 | 刺突攻撃+15 | 槍術士 |
必殺の極意 | 攻撃+24%、クリティカル発生率+25 | 槍術士 |
打撃の極意 | 攻撃+24%、打撃攻撃力+15 | モンク(ジザ) |
※全てアビリティLV.MAXの値
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
クイックアクション ![]() | シーフ 被ダメージ時に20%の確率で自身の素早さ+40% |
拳カウンター ![]() | モンク 物理攻撃による被ダメージ時に30%の確率で反撃 |
カウンタースラスト ![]() | 槍術士 被ダメージ時に30%の確率で反撃&貫通 |
※全てアビリティLV.MAX、Brave値MAXの値
| アビリティ | 効果 | 順番 | ID |
|---|---|---|---|
![]() | 【LB強化後】 人キラー50・打撃耐性38ダウン 全強化解除 回避率+50・3T必中無効 | 2786 |

| 武具特性・アビリティ効果 | ID |
|---|---|
![]() 3ターンAP自動回復(20%ずつ) | 5 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。