 
                            
                            
                                【FFBE幻影戦争】召喚獣ガードスコーピオンのステータス/アビリティ詳細
                                
                                                                
                                                                
                                                             
                         
                        
                            
| 覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 | 
|---|
| 1,699,380 | 6,727,933 | 16,821,904 | 
|  | Lv.50 | Lv.80 | Lv.99 | 
| HP |  |  | 1323 | 
| TP |  |  | 42 | 
| AP |  |  | 41 | 
| 攻撃 |  |  | 131 | 
| 魔力 |  |  | 40 | 
| 素早さ |  |  | 15 | 
| 器用さ |  |  | 80 | 
| 運 |  |  | 67 | 
| SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 | 
| ステータスUP系 | クリティカル発生率7 | 命中率7 |  | 
| 攻撃UP系 | 斬撃攻撃UP15 |  |  | 
| キラー系 | 水キラー25 | 機械キラー25 |  | 
| 耐性UP系 | 射撃耐性20 | 雷耐性15 | 斬撃耐性6 | 
| 召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | 
| ☆3覚醒後 追加
 | クリティカルダメージ9 | 雷属性アビリティ攻撃UP25 | 
| ボード | アビリティ | 必要SP | 合計 | 
|---|
| 上 | 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 | 
| 左上 | 雷耐性3 3 4 5% | ※30 30 60 40 | 170 | 
| 左 | 斬撃耐性3 3% | 10 30 | 40 | 
| 左下 | 水キラー2 3 4 6 10% | 10 35 50 40 80 | 215 | 
| 下 | 命中率3 4 | 10 30 | 40 | 
| 下 | 斬撃攻撃UP3 3 4 5% | ※30 30 60 55 | 185 | 
| 右下 | 機械キラー2 3 4 6 10% | 10 35 40 70 90 | 245 | 
| 右上 | クリティカル発生率3 4 | 10 30 | 40 | 
| 右上 | 射撃耐性3 3 4 5% | ※30 30 60 70 | 200 | 
※前のパネルで+10
| ボード | ☆3覚醒後 | 必要SP | 
|---|
| 右上 | クリティカルダメージ4 5 | 40 50 | 
| 右上 | 射撃耐性5 | 60 | 
| 左 | 雷アビリティ攻撃UP4 5 6 10 | 40 40 50 60 | 
 
                     
                                            
                                                
            
         
        
    
    
    
    
 
        
 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。