※LV99のステータスです |
※アビリティを各項目に特化してセットした場合の最大値を載せています 例:素の氷耐性-10でアビリティボードに+25=氷耐性15と表記 |
※攻撃UPなど 全て % を省略しています |
※斬UP→斬撃攻撃UPの略称です |
※火アビ→火アビリティ攻撃UPの略称です |
攻撃UP+5%などのステータスアップは装備するユニットの基本ステータス(アビリティボードやマスターアビリティの加算も含まない)から計算してアップします |
文字検索 |
---|
▲「召喚獣の名前」や、項目「氷」「ストップ」などで絞り込み可能
⇩「属性耐性」はボードで最大強化した場合の数値です
召喚獣 | Cost | 属性 | ステータスUP | ○○攻撃UP | ○○キラー | 攻撃耐性 | 属性耐性 | 状態耐性 | 特殊 | HP | TP | AP | 攻撃 | 魔力 | 素早 | 器用 | 運 | 検索用 | ID |
ジャボテンダー | 40 | 風 | 攻撃5 命中7 クリ率7 | 風アビ25 斬撃20 | 土25 | 魔法15 | 氷5 土10 | 呪い15 睡眠25 | クリティカル回避15 攻撃範囲が広い程物理被ダメ軽減15 | 1220 | 41 | 43 | 120 | 60 | 18 | 88 | 74 | ジャボテンダー | 124 |
ヤツカノオロチ | 40 | 火 | 命中7 治癒力5 素早さ4 クリ回避7 | 火アビ20 魔法20 | 氷25 | 魔法15 | 水5 氷10 | 呪い25 | アビ短縮200(攻撃) 魔法耐性貫通20 | 1214 | 51 | 40 | 52 | 145 | 16 | 83 | 73 | ヤツカノオロチ | 123 |
ガルーダ | 40 | 風 | 命中7 クリダメ15 クリ率7 | 魔法15 風25 | 人5 土25 | 斬撃15 | 土10 氷5 | スロウ25 | リアクション阻止率35 単体耐性貫通20 | 1200 | 49 | 43 | 55 | 123 | 17 | 91 | 75 | ガルーダ | 122 |
チャリオット | 40 | 氷 | 命中7 魔力7 クリ率7 クリ回避15 クリダメ15 | 斬撃15 氷アビ25 | 風25 | 斬撃15 | 火15 | 沈黙25 | 範囲耐性貫通20 | 1242 | 45 | 40 | 46 | 120 | 17 | 80 | 78 | チャリオット | 121 |
ダークタイタン | 40 | 土 | 命中7 クリダメ7 クリ率15 | 斬撃15 土アビ25 | 人25 雷15 | 魔法25 エレチェ25 | 雷25 | スタン25 | 1247 | 45 | 41 | 113 | 53 | 18 | 85 | 76 | ダークタイタン | 120 | |
しんりゅう | 40 | 光 | 魔力7 命中16 クリ率7 | 光アビ25 魔法15 | 闇25 | 打撃20 | 闇15 | 魅了25 | リアクション阻止率35 TPを消費してダメージ増+20% | 1256 | 45 | 40 | 46 | 123 | 16 | 77 | 81 | しんりゅう | 119 |
ボルディスク | 40 | 雷 | 攻撃7 命中7 クリ率7 クリダメ15 | 斬撃15 雷アビ25 | 水25 | 魔法15 | 土5 水10 | ストップ25 | リアクション阻止率35 魔法被ダメ軽減10 | 1283 | 32 | 34 | 115 | 50 | 17 | 84 | 73 | ボルディスク | 118 |
オルトロス | 40 | 水 | 命中7 攻撃20 クリ率7 クリ回避15 クリダメ9 | 刺突15 | 火25 | 単体5 魔法25 | 火10 雷5 | 毒25 | 防御貫通20 | 1298 | 30 | 43 | 103 | 87 | 17 | 75 | 78 | オルトロス | 117 |
ダークセイレーン | 40 | 水 | 命中22 クリ回避7 | 魔法15 水アビ25 | 火25 | 単体5 魔法15 | 火10 雷5 | 麻痺25 | リアクション阻止率35 弱体抵抗率20 | 1179 | 41 | 40 | 58 | 110 | 18 | 85 | 76 | ダークセイレーン | 116 |
サハギンプリンス | 30 | 水 | 素早さ5 命中22 クリ率7 クリダメ7 | 刺突10 水アビ25 | 火25 | 刺突15 | 火5 雷5 | 暗闇20 | 獲得AP25% | 1108 | 36 | 38 | 109 | 55 | 16 | 74 | 75 | サハギンプリンス | 115 |
ダークシヴァ | 40 | 氷 | 命中7 クリ率15 クリ回避7 | 刺突10 氷アビ25 | 風25 | 範囲5 斬撃15 魔法15 | 風10 -火10 | ストップ25 | 初期AP10 魔法ダメ5 | 1151 | 39 | 48 | 61 | 107 | 19 | 82 | 74 | ダークシヴァ | 114 |
ミノタウロス | 40 | 光 | 攻撃7 命中7 クリ率7 クリダメ15 | 斬撃15 光アビ25 | 闇25 悪魔25 | 射撃15 | 闇15 | ドンアク25 | 1220 | 32 | 34 | 113 | 50 | 18 | 85 | 76 | ミノタウロス | 113 | |
シルドラ | 40 | 風 | 命中22 攻撃20 | 斬撃30 | 土25 魔法生物25 | 斬撃15 | 土18 氷-10 | バーサク25 | 1254 | 34 | 44 | 112 | 78 | 17 | 73 | 81 | シルドラ | 112 | |
グレートデーモン | 40 | 闇 | 防御15 クリ回避22 | 闇アビ25 | 光15 精霊15 | 範囲5 | 光15 | スロウ25 | 1453 | 32 | 36 | 40 | 111 | 13 | 74 | 79 | グレートデーモン | 111 | |
ダークゴーレム | 40 | 土 | 魔力7 防御15 クリ回避7 | 土アビ25 | 風15 機械15 | 射撃25 | 風20 雷10 | 睡眠25 | 人耐性5 | 1407 | 34 | 31 | 81 | 96 | 13 | 78 | 73 | ダークゴーレム | 110 |
マスタークアール | 40 | 雷 | 命中7 クリ率15 クリ回避7 | 斬撃15 雷アビ25 | 水25 虫25 | 斬撃15 打撃15 | 水10 土-10 | ドンムブ25 | AP獲得補正15 | 1234 | 26 | 34 | 103 | 50 | 20 | 82 | 76 | マスタークアール | 109 |
ダークバハムート | 40 | 無 | 攻撃25 命中7 クリ率15 クリ回避7 初期AP7 | 斬撃15 | 人25 幻獣25 | 射撃15 魔法15 | 凍傷25 | 1323 | 42 | 39 | 123 | 52 | 19 | 77 | 75 | ダークバハムート | 107 | ||
ダークイフリート | 40 | 火 | 攻撃7 回避22 | 斬撃15 火アビ25 | 氷25 | 斬撃25 | 氷10 水5 | 混乱25 | リアクション阻止率35 | 1206 | 45 | 43 | 116 | 79 | 18 | 76 | 74 | ダークイフリート | 106 |
ダークラムウ | 40 | 雷 | TP7 命中7 クリ率15 クリ回避7 | 魔法15 雷アビ25 | 水15 人25 | 斬撃25 | 土5 水10 | 麻痺25 | 1193 | 45 | 43 | 78 | 97 | 20 | 79 | 74 | ダークラムウ | 105 | |
ダークテトラシルフィード | 40 | 風 | 命中22 クリ率7 初期AP7 | 刺突15 風アビ25 | 土25 死霊25 | 射撃15 | 土25 氷-10 | ストップ25 | 1295 | 40 | 43 | 109 | 80 | 17 | 85 | 73 | ダークテトラシルフィード | 104 | |
シェラタン | 40 | 土 | 命中7 回避7 クリ回避15 | 魔法15 土アビ25 | 雷15 植物25 | 範囲5 斬撃15 | 風5 雷10 | 魅了25 | 1326 | 45 | 40 | 46 | 109 | 16 | 77 | 81 | シェラタン | 103 | |
ヴァルファーレ | 40 | 光 | 魔力7 命中7 回避7 | 魔法15 光アビ25 | 闇25 | 射撃15 | 闇15 | ストップ25 | アビ短縮200(攻撃) 召喚ゲージ20 | 1256 | 47 | 42 | 46 | 120 | 16 | 80 | 78 | ヴァルファーレ | 102 |
アニマ | 40 | 闇 | 攻撃7 回避7 命中7 クリ回避15 | 斬撃15 闇アビ25 | 光25 死霊25 | 斬撃15 | 光15 | バーサク25 | 1240 | 34 | 43 | 109 | 84 | 17 | 73 | 75 | アニマ | 101 | |
ダークオーディン | 40 | 無 | AP7 回避22 | 斬撃30 | 人25 | 射撃15 魔法15 | 毒25 | 毒発動25 | 1240 | 34 | 43 | 100 | 84 | 18 | 81 | 75 | ダークオーディン | 100 | |
エウロペ | 40 | 雷 | TP7 命中7 クリ率7 クリ回避15 | 魔法15 雷アビ25 | 水25 獣25 | 刺突15 射撃15 | 水10 土-10 | 暗闇25 | 1270 | 49 | 43 | 43 | 116 | 18 | 66 | 75 | エウロペ | 99 | |
ブラキオレイドス | 40 | 火 | 攻撃7 命中7 クリ率15 | 射撃15 火アビ25 | 氷25 竜25 | 魔法15 | 氷10 水5 | 魅了25 | 1266 | 40 | 43 | 116 | 37 | 17 | 83 | 75 | ブラキオレイドス | 98 | |
リッチ | 30 | 土 | TP6 防御10 命中7 回避7 クリ回避9 | 魔法15 | 雷15 悪魔15 | 打撃20 | 風5 雷5 | 死の宣告20 | 1283 | 34 | 33 | 37 | 93 | 11 | 65 | 66 | リッチ | 96 | |
アーリマンゴールド | 40 | 風 | HP5 防御15 命中7 クリ率20 クリ回避15 | 風アビ25 | 土15 植物15 | 斬撃25 | 氷20 土10 | スタン25 | 1438 | 36 | 38 | 111 | 43 | 13 | 79 | 79 | アーリマンゴールド | 95 | |
重魔導アーマー「マニプルス」 | 40 | 氷 | 攻撃7 回避7 クリ率7 クリダメ9 | 刺突15 氷アビ25 | 風25 機械25 | 斬撃20 | 氷15 風10 火-10 | 睡眠25 | 1295 | 44 | 39 | 142 | 37 | 15 | 77 | 75 | 重魔導アーマー「マニプルス」 | 94 | |
白竜 | 30 | 光 | TP10 魔力25 命中7 クリ回避7 | 魔法15 | 闇25 竜15 | 斬撃15 刺突10 | 闇-10 | スタン20 | 1116 | 38 | 38 | 46 | 112 | 15 | 72 | 75 | 白竜 | 93 | |
エラフィケラス | 40 | 土 | 攻撃7 命中7 クリダメ9 | 刺突15 土アビ25 | 雷25 幻獣25 | 射撃20 | 土15 雷10 風-10 | ドンアク25 | 1261 | 45 | 45 | 103 | 41 | 19 | 71 | 76 | エラフィケラス | 92 | |
ガードスコーピオン | 40 | 雷 | 命中7 クリ率7 クリダメ9 | 斬撃15 雷アビ25 | 水25 機械25 | 斬撃6 射撃20 | 雷15 水10 土-10 | スロウ25 | 1323 | 42 | 41 | 131 | 40 | 15 | 80 | 67 | ガードスコーピオン | 91 | |
デビルキマイラ | 30 | 闇 | 命中12 回避25 クリ回避10 クリダメ7 | 斬撃15 闇アビ25 | 光10 獣15 | 光5 | ドンアク20 | 1226 | 26 | 26 | 68 | 65 | 13 | 61 | 61 | デビルキマイラ | 90 | ||
クラーケン | 30 | 水 | 攻撃15 命中7 回避7 クリダメ15 | 斬撃15 水アビ25 | 火15 獣15 | 魔法10 | 水15 火5 雷-10 | スロウ20 | 1194 | 34 | 29 | 102 | 37 | 14 | 74 | 81 | クラーケン | 57 | |
シヴァ | 40 | 氷 | TP20 魔力7 命中16 | 魔法10 氷アビ25 | 風25 鳥25 | 刺突20 | 火5 風10 | 麻痺25 | 1006 | 41 | 47 | 42 | 93 | 20 | 72 | 62 | シヴァ | 56 | |
オーガ | 20 | 雷 | TP20 防御15 攻撃20 クリ回避22 | 斬撃10 | 水15 水棲15 | 打撃7 | 水5 土-7 | ドンアク15 | 873 | 23 | 27 | 56 | 20 | 13 | 56 | 64 | オーガ | 55 | |
モルボル | 30 | 風 | TP15 初期AP7 回避7 | 打撃15 風アビ25 | 土15 植物15 | 魔法20 | 氷5 土5 | 麻痺15 毒20 | 1136 | 20 | 23 | 76 | 29 | 14 | 85 | 78 | モルボル | 54 | |
フリーゼス | 40 | 氷 | 精神15 命中7 回避7 クリ回避15 | 魔法15 氷アビ25 | 風25 機械15 | 魔法6 | 風10 火5 | 混乱25 | 1312 | 31 | 40 | 84 | 84 | 15 | 75 | 73 | フリーゼス | 53 | |
ボム | 20 | 火 | HP15 TP20 攻撃20 クリ回避7 クリダメ15 | 刺突10 | 氷15 人15 | 射撃7 | 氷5 水-7 | 麻痺15 | 988 | 23 | 19 | 76 | 29 | 12 | 75 | 67 | ボム | 52 | |
デスマシーン | 40 | 火 | 防御15 命中7 回避7 クリ回避15 | 斬撃15 | 氷15 機械15 | 射撃25 | 火25 氷10 水-5 | 魅了25 毒7 | 1407 | 41 | 35 | 107 | 61 | 13 | 73 | 83 | デスマシーン | 51 | |
ディアボロス | 40 | 闇 | TP7 魔法20 命中7 回避7 クリ率16 | 魔法15 闇アビ25 | 光25 悪魔25 | 斬撃20 | 睡眠25 | 1284 | 41 | 48 | 48 | 116 | 14 | 78 | 66 | ディアボロス | 50 | ||
カーバンクル | 40 | 光 | TP7 命中7 回避7 クリ回避9 | 魔法15 光アビ25 | 闇25 悪魔25 | 射撃20 | 闇15 | バーサク25 | 1284 | 53 | 43 | 61 | 112 | 16 | 66 | 81 | カーバンクル | 49 | |
フロータイボール | 20 | 氷 | TP20 魔力20 命中15 クリ回避7 | 射撃7 | 風25 鳥7 | 刺突20 | 火5 風5 | バーサク15 麻痺15 | 933 | 24 | 23 | 76 | 31 | 15 | 74 | 75 | フロータイボール | 48 | |
鉄巨人 | 30 | 光 | 攻撃15 命中7 回避7 クリ率15 | 斬撃17 光アビ25 | 闇15 獣15 | 斬撃15 | 闇6 | 魅了20 | 1241 | 28 | 35 | 106 | 37 | 10 | 78 | 78 | 鉄巨人 | 47 | |
ラムウ | 40 | 雷 | 魔力7 命中22 回避7 | 魔法10 雷アビ25 | 水25 水棲25 | 打撃15 | 水10 土5 | ドンアク25 | 1256 | 45 | 47 | 44 | 123 | 15 | 63 | 84 | ラムウ | 46 | |
クアール | 40 | 雷 | 攻撃15 命中7 クリ回避7 クリダメ15 | 射撃15 雷アビ25 | 水15 水棲15 | 刺突15 | 水20 土-10 | 暗闇20 | 1138 | 26 | 34 | 87 | 50 | 16 | 82 | 76 | クアール | 45 | |
フェニックス | 40 | 火 | HP5 防御15 命中7 クリ回避22 | 火アビ25 | 氷15 魔法生物15 | 打撃25 | 水20 氷10 | ドンムブ25 | 1469 | 32 | 38 | 107 | 40 | 13 | 76 | 71 | フェニックス | 44 | |
モーグリ(Xmas) | 30 | 氷 | TP15 回避7 クリダメ15 | 魔法15 氷アビ25 | 風15 悪魔15 | 魔法15 | 風5 | 沈黙20 ドンムブ15 | 1179 | 25 | 34 | 39 | 88 | 16 | 65 | 76 | モーグリ(Xmas) | 43 | |
オーディン | 40 | 無 | 攻撃7 命中22 回避7 | 斬撃30 | 人25 鳥25 | 斬撃15 射撃15 | 暗闇25 | 1234 | 42 | 44 | 107 | 44 | 20 | 72 | 80 | オーディン | 42 | ||
テトラシルフィード | 40 | 風 | AP7 命中12 回避25 クリ回避7 | 射撃15 風アビ25 | 土25 水棲25 | 風25 土10 氷-10 | ドンアク25 | 1269 | 29 | 34 | 81 | 81 | 17 | 80 | 75 | テトラシルフィード | 41 | ||
ゴーレム | 40 | 土 | TP7 防御15 回避7 クリ回避22 | 土アビ25 | 風25 人15 | 刺突25 | 土25 雷10 風-5 | 混乱25 | 1452 | 36 | 36 | 114 | 43 | 12 | 79 | 79 | ゴーレム | 40 | |
オメガ | 40 | 闇 | 攻撃20 命中7 回避7 クリ率15 | 斬撃15 闇アビ25 | 光25 竜25 | 魔法15 | 光6 | スロウ25 | 1312 | 36 | 43 | 123 | 46 | 14 | 64 | 77 | オメガ | 38 | |
バハムート | 40 | 無 | TP7 魔力25 命中7 回避7 クリ率15 | 魔法15 | 人25 獣25 | 打撃15 魔法15 | ドンムブ25 | 1261 | 45 | 43 | 49 | 113 | 19 | 79 | 68 | バハムート | 36 | ||
サボテンダー | 20 | 土 | TP20 魔力20 クリ率20 クリ回避7 | 魔法10 | 雷15 人24 | 打撃7 | 土23 雷5 風-15 | 死の宣告15 | 822 | 39 | 40 | 32 | 95 | 12 | 77 | 86 | サボテンダー | 35 | |
マリリス | 30 | 火 | 攻撃15 命中22 クリ率7 | 射撃15 火アビ25 | 氷15 竜15 | 刺突15 | 氷15 水-10 | 睡眠20 | 1209 | 28 | 33 | 110 | 39 | 14 | 68 | 76 | マリリス | 34 | |
テュポーン | 40 | 風 | 魔力20 命中21 回避7 クリ率9 クリダメ7 | 斬撃15 風アビ25 | 土25 悪魔25 | 魔法7 | 土10 氷-10 | 暗闇25 | 1242 | 39 | 42 | 46 | 123 | 15 | 71 | 78 | テュポーン | 33 | |
デモンズウォール | 40 | 闇 | 回避7 クリ率15 | 闇アビ25 | 光15 石15 | 斬撃25 | 光25 闇15 | 魅了25 ストップ7 | 1469 | 32 | 39 | 107 | 38 | 13 | 69 | 74 | デモンズウォール | 31 | |
グラシアール | 30 | 氷 | 攻撃15 命中7 回避7 運15 | 斬撃15 氷アビ25 | 風15 水棲15 | 射撃15 | 風15 火-10 | ストップ20 | 1146 | 28 | 35 | 99 | 37 | 15 | 68 | 70 | グラシアール | 30 | |
リヴァイアサン | 40 | 水 | 命中7 クリ回避7 クリダメ15 | 水アビ25 | 火25 幻獣25 | 刺突15 | 水25 火10 雷-10 | 麻痺25 混乱7 | 1323 | 36 | 42 | 123 | 62 | 14 | 71 | 84 | リヴァイアサン | 29 | |
赤チョコボ | 30 | 光 | 攻撃15 命中7 回避7 クリ率15 | 斬撃20 | 闇15 鳥15 | 射撃15 | 闇5 | 1192 | 27 | 34 | 94 | 41 | 18 | 68 | 68 | 赤チョコボ | 28 | ||
ベヒーモス | 30 | 闇 | 攻撃15 命中7 回避7 クリダメ15 | 斬撃15 闇アビ25 | 光15 悪魔15 | 打撃15 | 光5 | 麻痺20 | 1146 | 24 | 32 | 106 | 37 | 16 | 67 | 82 | ベヒーモス | 27 | |
チョコボ | 30 | 風 | 攻撃15 命中7 回避7 クリ率15 | 射撃25 | 土15 石15 | 斬撃15 | 土5 | スロウ20 | 1179 | 28 | 35 | 95 | 39 | 16 | 78 | 76 | チョコボ | 26 | |
アイガイオン | 40 | 雷 | 魔力7 命中7 クリ率22 クリ回避 | 斬撃15 雷アビ25 | 水25 鳥25 | 刺突15 魔法15 | 水10 土-10 | 毒25 | 1298 | 29 | 36 | 88 | 88 | 15 | 78 | 73 | アイガイオン | 24 | |
タイタン | 40 | 土 | 精神15 攻撃7 命中22 クリ率7 | 刺突15 土アビ25 | 雷15 獣25 | 雷10 風5 | 麻痺25 | 1266 | 39 | 39 | 131 | 46 | 15 | 93 | 76 | タイタン | 22 | ||
ブラッディムーン | 30 | 闇 | 魔力15 命中22 回避7 精神15 | 魔法10 | 精霊15 | 射撃15 | 闇15 光-10 | 魅了25 | 1144 | 32 | 35 | 39 | 101 | 14 | 78 | 76 | ブラッディムーン | 20 | |
ズー | 20 | 風 | HP15 TP20 攻撃20 命中15 クリ回避7 | 打撃10 | 土15 植物15 | 魔法7 | 土5 氷-7 | ドンムブ15 | 1023 | 21 | 23 | 60 | 24 | 15 | 64 | 79 | ズー | 18 | |
トンベリ | 30 | 雷 | 魔力15 命中16 回避7 | 魔法15 雷アビ25 | 水15 死霊15 | 斬撃20 | 水20 土-10 | ドンアク20 麻痺10 | 1273 | 31 | 32 | 43 | 79 | 13 | 54 | 56 | トンベリ | 17 | |
オチュー | 30 | 土 | 防御15 魔力15 命中7 クリ率15 クリ回避7 | 雷10 植物15 | 斬撃15 | 雷20 風10 | 混乱20 | 1283 | 39 | 32 | 69 | 69 | 11 | 56 | 58 | オチュー | 16 | ||
ラミアクイーン | 30 | 火 | 攻撃15 命中7 クリ率15 クリ回避7 | 打撃40 | 氷10 死霊15 | 氷5 水5 | 魅了20 | 1227 | 26 | 26 | 65 | 65 | 13 | 60 | 60 | ラミアクイーン | 15 | ||
セイレーン | 40 | 水 | 命中7 回避7 クリ率7 | 刺突15 | 火15 獣25 | 斬撃25 | 水15 火10 雷-10 | ドンムブ25 | アビ短縮200(攻撃) | 1152 | 33 | 28 | 55 | 88 | 19 | 82 | 71 | セイレーン | 12 |
マインドフレイア | 30 | 水 | HP9 魔力15 命中7 回避7 | 魔法10 水アビ25 | 火15 人15 | 刺突20 | 火5 | 沈黙20 | 1158 | 39 | 41 | 46 | 112 | 12 | 78 | 73 | マインドフレイア | 10 | |
フェンリル | 40 | 氷 | 攻撃7 命中7 回避7 クリ率9 | 斬撃30 | 風25 幻獣25 | 魔法20 | 風10 火5 | ストップ25 | 1269 | 36 | 43 | 127 | 46 | 15 | 78 | 81 | フェンリル | 9 | |
2ヘッドドラゴン | 40 | 光 | 攻撃20 命中15 回避7 クリ率15 クリ回避 | 斬撃15 光アビ25 | 闇25 竜25 | 刺突7 | 闇-10 | バーサク25 | 1310 | 38 | 44 | 146 | 48 | 12 | 68 | 82 | 2ヘッドドラゴン | 5 | |
イフリート | 40 | 火 | 攻撃7 命中7 回避7 クリ率15 | 刺突15 火アビ25 | 氷25 悪魔25 | 射撃15 | 氷10 水5 | ストップ25 | 1308 | 36 | 43 | 127 | 46 | 15 | 66 | 81 | イフリート | 1 |
ご指摘ありがとうございます!修正しましたのでご確認ください