召喚獣 | 追加アビリティ1 | 追加アビリティ2 | 状態異常耐性 | |
---|---|---|---|---|
ヴァルファーレ | 攻撃アビリティ短縮200 | 光属性アビリティ攻撃UP+25% | ストップ耐性 | |
アニマ | クリティカル回避+15 | 闇属性アビリティ攻撃UP+25% | バーサク耐性 | |
カオスオーディン | 回避+15 | 斬撃攻撃+15 | 毒耐性25 | |
エウロペ | クリティカル回避+15 | 雷属性アビリティ攻撃UP+25% | 暗闇耐性25 | |
マリリス | 命中+15 | 射撃攻撃+15 | 睡眠耐性+20 | |
アイガイオン | クリティカル発生率+15 | 雷属性アビリティ攻撃UP+25% | 毒耐性25 | |
ブラキオレイドス | クリティカル発生率+15 | 火属性アビリティ攻撃UP+25% | 魅了耐性25 | |
ブラッディムーン | 命中+15 | 精神+15 | 暗闇耐性20 | |
デモンズウォール | クリティカル発生率+15 | 闇属性アビリティ攻撃UP+25% | 魅了耐性25 | |
リッチ | クリティカル回避+9 打撃耐性+5 | 魔法攻撃+15 | 死の宣告耐性20 | |
チョコボ | クリティカル発生率+15 | 射撃攻撃+15 | スロウ耐性20 | |
アーリマンゴールド | クリティカル回避+15% | 風属性アビリティ攻撃UP+25% | スタン耐性25 | |
マインドフレイア | HPUP+9% 刺突耐性+5 | 水属性アビリティ攻撃UP+25% | 沈黙耐性20 | |
グラシアール | 運+15% | 斬撃攻撃+15 | ストップ耐性20 | |
マニプルス | クリティカルダメージ+9% 斬撃耐性+5 | 氷属性アビリティ攻撃UP+25% | 睡眠耐性25 | |
タイタン | 命中+15 | 土属性アビリティ攻撃UP+25% | 麻痺耐性25 | |
エラフィケラス | クリティカルダメージ+9% 射撃耐性+5 | 土属性アビリティ攻撃UP+25% | ドンアク耐性25 | |
リヴァイアサン | クリティカルダメージ+15% | 刺突攻撃+15 | 麻痺耐性25 | |
テュポーン | クリティカル発生率+9 命中+6 | 斬撃攻撃+15 | 暗闇耐性25 | |
トンベリ | 命中+9 斬撃耐性+5 | 雷属性アビリティ攻撃UP+25% | ドンアク耐性20 | |
セイレーン | 攻撃系アビ詠唱短縮200 | 水属性アビリティ攻撃UP+25% | ドンムブ耐性25 | |
オチュー | クリティカル発生率+15 | 防御UP+15 | 混乱耐性20 | |
ガードスコーピオン | クリティカルダメージ+9% 射撃耐性+5 | 雷属性アビリティ攻撃UP+25% | スロウ耐性25 | |
ズー | 命中+15 | HPUP+15% | ドンムブ耐性15 | |
フェンリル | クリティカル発生率+9 | 斬撃攻撃UP+15% 魔法耐性+5 | ストップ耐性25 | |
デビルキマイラ | 命中+5 回避+10 | 闇属性アビリティ攻撃UP+25% | ドンアク耐性20 | |
フリーゼス | クリティアカル回避率+15 | 氷属性アビリティ攻撃UP+25% | 混乱耐性25 | |
ラミアクイーン | クリティカル発生率+15 | 打撃攻撃UP+2 5% | 魅了耐性20 | |
クラーケン | クリティカルダメージ+15% | 斬撃攻撃UP+15% | スロウ耐性20 | |
シヴァ | 命中率+9 | 氷属性アビリティ攻撃UP+25% 刺突耐性+5 | 麻痺耐性25 | |
オーガ | クリティアカル回避率+15 | 防御+15 | ドンアク耐性15 | |
2ヘッドドラゴン | クリティカル発生率+15 | 光属性アビリティ攻撃UP+25% | バーサク耐性25 | |
モルボル | 初期AP+7 | 風属性アビリティ攻撃UP+25% 魔法耐性+5 | 毒耐性20 | |
デスマシーン | クリティアカル回避率+15 | 斬撃攻撃UP+15% | 魅了耐性25 | |
カーバンクル | クリティアカル回避率+9 | 光属性アビリティ攻撃UP+25% 射撃耐性+5 | バーサク耐性25 | |
ディアボロス | クリティカル発生率+9 | 闇属性アビリティ攻撃UP+25% 斬撃耐性+5 | 睡眠耐性25 | |
ボム | クリティカルダメージ+15 | HPUP+15% | 麻痺耐性15 | |
クアール | クリティカルダメージ+15% | 射撃攻撃UP+15% | 暗闇耐性20 | |
ラムウ | 命中率+15 | 雷属性アビリティ攻撃UP+25% | ドンアク耐性25 | |
鉄巨人 | クリティカル発生率+15% | 光属性アビリティ攻撃UP+25% | 魅了耐性20 | |
フロータイボール | 命中率+15 | 風属性キラー+25% | バーサク耐性15 | |
フェニックス | クリティカル回避率+15 | 火属性アビリティ攻撃UP+25% | ドンムブ耐性25 | |
オーディン | 命中率+15 | 斬撃攻撃UP+15 | 暗闇耐性25 | |
テトラシルフィード | 命中率+5 回避率+10 | 風属性アビリティ攻撃UP+25 | ドンアク耐性25 | |
モーグリ(Xmas) | クリティカルダメージ+15 | 氷属性アビリティ攻撃UP+25% | 沈黙耐性20 | |
オメガ | クリティカル発生率+15 | 闇属性アビリティ攻撃UP+25% | スロウ耐性25 | |
ゴーレム | クリティアカル回避率+15 | 土属性アビリティ攻撃UP+25% | 混乱耐性25 | |
バハムート | クリティカル発生率+15 | 魔力UP+25% | ドンムブ耐性25 | |
イフリート | クリティカル発生率+15 | 火属性アビリティ攻撃UP+25% | ストップ耐性25 | |
ベヒーモス | クリティカルダメージ+15 | 闇属性アビリティ攻撃UP+25% | 麻痺耐性20 | |
サボテンダー | 人キラー+9% | 土耐性+15% | 死の宣告耐性15 |
ランキング | ||
---|---|---|
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。