白磁 高難度 |
周回 | 裁き レイド |
ギルバト アリーナ |
対人手動 |
---|---|---|---|---|
SS+ | S | SS+ | SS+ | SS+ |
※9月2日時点の評価です
評価:SSS~Cまで 都合上SS++はS+と表記
おすすめ召喚獣⇩
追撃ダメUP用 人キラー25、クリ率15、攻撃25% | ダークバハムート |
闇アビ25、クリ率15、攻撃20% | オメガ |
低レア クリダメ15、闇アビ25 | ベヒーモス |
全ユニット共通でおすすめ 物理系はオーディン(火力・早さ・命中◎) 魔法系はバハムート(火力・早さ◎) |
おすすめビジョンカード⇩
スナイパーの孤独 | P 獲得AP60% P クリティカル発生率20 攻撃50% |
東方からホルンへ | P 射撃耐性+24 P 器用さ28% 範囲耐性20 |
血塗られた道 | P 単体耐性24 P リアクション阻止32 素早さ+12% |
※Pはパーティアビリティ効果
赤字は完凸時追加能力
※以下はマスターアビリティやボード全取得済みのステータスです。
※「サポアビMAX」は各項目に特化したアビリティをセットした時の数値です
アイコン | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
---|---|---|---|---|
UR | 90 | 闇 | 銃 |
※装備・召喚獣・石像・マスタリー分の上昇値は含まず |
||
---|---|---|
Lv99 | +サポアビMAX | |
HP | 2948 | 3263 |
TP | 135 | 135 |
AP | 131 | 131 |
攻撃 | 392 | 524 |
魔力 | 62 | 62 |
防御 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
素早さ | 63 | 69 |
器用さ | 250 | 250 |
運 | 210 | 210 |
命中 | ||
回避 | ||
Move | 3 | 3 |
Jump | 1 | 1 |
最大射程 | 5 | 7 |
初期AP | 23 | 38 |
※装備・召喚獣・石像・マスタリー分の上昇値は含まず |
||
---|---|---|
EX開放Lv120 | +サポアビMAX | |
HP | 4002 | 4400 |
TP | 142 | 142 |
AP | 138 | 138 |
攻撃 | 518 | 695 |
魔力 | 82 | 82 |
防御 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 |
素早さ | 63 | 69 |
器用さ | 307 | 307 |
運 | 242 | 242 |
命中 | ||
回避 | ||
アビ短縮 | ||
クリ率 | 88 | 88 |
クリ回避 | 52 | 52 |
クリダメ+ | ||
Move | 3 | 3 |
Jump | 1 | 1 |
最大射程 | 5 | 7 |
初期AP | 24 | 39 |
付加効果 | 射撃攻撃耐性貫通15 範囲攻撃耐性15 アーマーショット強化 ダメージ吸収効果付与 |
HP | 1200 |
TP | 16 |
AP | 16 |
攻撃 | 126 |
魔力 | 36 |
命中 | 20 |
回避 | 6 |
器用さ | 70 |
クリティカル | 14 |
クリティカル回避 | 10 |
運 | 20 |
※基本ステータスとは、
石像・マスタリー、マスターアビリティの加算やボードのプラス値すらも含まない素のステータス。
基本 | 基本 | 基本 | 基本 | |
---|---|---|---|---|
HP | 2626 | 3320 | ||
TP | 135 | 142 | ||
AP | 131 | 138 | ||
攻撃 | 275 | 368 | ||
魔力 | 62 | 82 | ||
素早さ | 57 | 57 | ||
器用さ | 190 | 236 | ||
運 | 150 | 171 |
▲左からLv99/Job15 Lv107/Job19 Lv115/Job22 Lv120/Job25
※Lv107/JobLv19とは
(1つ目のEXアビリティ強化のボードが取れるところ)
EX開放で思珠が80個必要。
※Lv115/JobLv22とは
(2つ目のEXアビリティ強化のボードが取れるところ)
EX開放で思珠が200個必要。
Lv120(JobLv25)には思珠が400個必要。
どこまでEXを開放するかの参考にどうぞ
味方の闇属性ユニットのHP上限+10%・闇属性アビリティ攻撃+15、自身の攻撃+10%、消費AP-15% |
マスアビ強化後⇩
味方の闇属性ユニットのHP上限+10%・闇属性アビリティ攻撃+15、自身の物理被ダメージ25軽減(被ダメージ2回で解除)・自身の攻撃+10%、消費AP-15%・物理攻撃時人キラー+30 |
※項目の頭に”M.”と付くものはサポートアビリティ込みで最大まで盛った値です。
斬撃 | 刺突 | 打撃 | 射撃 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
15 | -15 | 15 | 10 | 0 |
M.斬撃 | M.刺突 | M.打撃 | M.射撃 | M.魔法 |
---|---|---|---|---|
15 | -15 | 15 | 35 | 0 |
火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 |
M.火 | M.氷 | M.風 | M.土 | M.雷 | M.水 | M.光 | M.闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 |
毒 | 凍傷 | 暗闇 | 睡眠 | 沈黙 | 麻痺 | 混乱 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 |
石化 | トード | 魅了 | スロウ | ストップ | ドンムブ | ドンアク |
---|---|---|---|---|---|---|
50 |
バーサク | 死の宣告 | スタン | 死の宣告無効 | CT変化無効 |
---|---|---|---|---|
※アビリティ効果を記載したものは全てLv最大の値です
【EX】はEX強化後のアビリティ
アビリティ | 効果 | ID | 順番 |
---|---|---|---|
射撃耐性30ダウン | 389 | ||
CT+20% | 390 | ||
攻撃+40% 素早さ+25% 味方攻撃後の追撃効果付与(4マス内) | 391 | ||
392 | |||
範囲攻撃耐性+15 射程+1 | 393 | ||
【EX】 プロテス・シェル解除 CT+20 | 394 | ||
【EXラストアビ】 単体耐性20ダウン 貫通 | 395 | 2 | |
【夢幻強化後】 単体攻撃耐性20ダウン 貫通 与ダメージ30%吸収 | 396 | 3 |
アビリティ | 効果 | ID | 順番 |
---|---|---|---|
睡眠・毒係数0.25 | 387 | ||
治癒力50ダウン 曲射 | 388 |
訂正:【攻撃属性は全て闇です】
アビリティ | 効果 | ID | 順番 |
---|---|---|---|
バーサク係数0.25 | 3 | ||
命中+60 | 4 | ||
防御貫通率+50 射撃耐性貫通率+50 | 5 | ||
AP20ダウン | 8 | ||
攻撃+40% 素早さ+25% リアクション阻止率+50 | 9 |
訂正:【攻撃属性は全て闇です】
アビリティ | 効果 | ID | 順番 |
---|---|---|---|
Brave+10 | 1 | ||
2 | |||
ドンムブ係数0.25 | 3 | ||
攻撃+40% 防御+10 防御貫通率+40 | 4 | ||
ダメージの100%吸収 斬撃貫通率+40 | 7 |
アビリティ | 効果 |
---|---|
狩猟者の眼 | 射程+1 |
臨戦態勢 | 初期AP+15 |
バイキングの心得 | HP上限+12% 攻撃+24% |
矢盾の加護 | 射撃耐性+25 |
ガーデン随一の狙撃術 ↓ 超一流の狙撃術 | 防御貫通率+40、射程+1 ↓ 防御貫通率+40、射程+1、素早さ+12% |
繊細な準備 | 攻撃+24%&バトル開始時ダメージ50%軽減バリア(1回) |
※全てアビリティLV.MAXの値
アビリティ | 効果 |
---|---|
戦意高揚 | バイキング 被ダメージ時に20%の確率で自身をMAXHPの25%回復&バーサク効果係数0.25 |
モーメントショット | 自信家のスナイパー 斬撃・打撃攻撃による被ダメージ時に確率で先制反撃 |
闇蝕の罠 | ハンター(闇) 被ダメージ時に30%かつ先制で3ターン対象の射撃耐性25・闇耐性25ダウン |
※全てアビリティLV.MAX、Brave/Faith値MAXの値
JobLv19 強化 | |
---|---|
JobLv22 強化 | |
JobLv25 習得 |
防御貫通率+30
ランキング | ||
---|---|---|
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。