総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
SS | SS | - | A |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 80 | 魔法系 |
レアリティ | コスト |
---|---|
UR | 80 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 164 | 210 | 256 | 302 | 346 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | |||||
魔法 | 93 | 112 | 132 | 151 | 170 |
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
※Party Ability | |||||
※魔力アップ(%) | 20 | 24 | 29 | 34 | 50 |
※範囲攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※2 器用さアップ | 35 | ||||
限定付与効果 | |||||
魔法攻撃耐性貫通率アップ | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 |
※水属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
限定効果対象:水属性 |
LV40 攻魔26%ダウン 回避時ダウン無し |
感謝致します!