| 白磁 高難度 |
周回 | 裁き レイド |
ギルバト アリーナ |
対人手動 |
|---|---|---|---|---|
| SS | A | SS | SS+ | SS+ |
※7月17日時点の評価です
※以下はマスターアビリティやボード全取得済みのステータスです。
※「サポアビMAX」は各項目に特化したアビリティをセットした時の数値です
| アイコン | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
|---|---|---|---|---|
![]() | UR | 90 | 光 | 斧 |
| ※装備・召喚獣・石像・マスタリー分の上昇値は含まず |
||
|---|---|---|
| Lv99 | +サポアビMAX | |
| HP | 3020 | 3020 |
| TP | 117 | 117 |
| AP | 110 | 110 |
| 攻撃 | 401 | 607 |
| 魔力 | 67 | 67 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 精神 | 20 | 20 |
| 素早さ | 64 | 70 |
| 器用さ | 208 | 208 |
| 運 | 236 | 236 |
| 命中 | 25 | |
| 回避 | ||
| Move | 3 | 4 |
| Jump | 1 | 1 |
| 最大射程 | 5 | 5 |
| 初期AP | 19 | 19 |
| ※装備・召喚獣・石像・マスタリー分の上昇値は含まず |
||
|---|---|---|
| EX開放Lv120 | +サポアビMAX | |
| HP | 4017 | 4017 |
| TP | 123 | 123 |
| AP | 116 | 116 |
| 攻撃 | 535 | 786 |
| 魔力 | 88 | 88 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 精神 | 24 | 24 |
| 素早さ | 64 | 70 |
| 器用さ | 252 | 252 |
| 運 | 270 | 270 |
| 命中 | 25 | |
| 回避 | ||
| Move | 3 | 4 |
| Jump | 1 | 1 |
| 最大射程 | 5 | 5 |
| 初期AP | 20 | 20 |
| HP | TP | AP | 攻 | 魔 | 命 | 回 | 器 | クリ | クリ回 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 2400 | 44 22 | 44 22 | 360 180 | 72 36 | 34 16 | 11 6 | 112 56 | 38 20 | 29 14 | 63 31 |
| 付加効果 | 夢幻ステ |
|---|---|
斬撃攻撃耐性貫通20 命中アップ15 凍息吹の斧 強化 斬撃耐性貫通+30効果追加 | 物理系 アタッカー |
※基本ステータスとは、
石像・マスタリー、マスターアビリティの加算やボードのプラス値すらも含まない素のステータス。
| 基本 | 基本 | 基本 | 基本 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 2347 | 2968 | ||
| TP | 117 | 123 | ||
| AP | 110 | 116 | ||
| 攻撃 | 311 | 418 | ||
| 魔力 | 67 | 88 | ||
| 素早さ | 54 | 54 | ||
| 器用さ | 147 | 180 | ||
| 運 | 159 | 178 |
▲左からLv99/Job15 Lv107/Job19 Lv115/Job22 Lv120/Job25
| ⇩MA3強化⇩ 味方の光属性ユニットのHP上限+10%・光属性アビリティ攻撃+15 自身の精神+20、攻撃+20%、運+20% |
| アビリティ強化 |
| 「凍息吹の斧」(Ex後) ダメージ中→大に、凍傷係数0.25→0.5に、与ダメ50%吸収追加 |
| コンテンツ限定効果 |
| 【ギルバト・デュエルのみ】 範囲耐性貫通+30・リジェネ効果中なら物理被ダメ軽減+30% |
![]() 刹那の閃光 | P 攻撃+50% 斬撃耐性貫通18 回避+20 |
![]() 漆黒の群像 | P 光アビ+35 闇耐性+10 闇耐性+20 |
![]() 鉄の魔神鉄巨人 | P 斬撃耐性15 斬撃+20 素早さ3%ダウン 斬撃+20 |
※Pはパーティアビリティ効果
赤字は完凸時追加能力
※項目の頭に”M.”と付くものはサポートアビリティ込みで最大まで盛った値です。
| 斬撃 | 刺突 | 打撃 | 射撃 | 魔法 |
|---|---|---|---|---|
10 | 5 | -5 | -5 | 15 |
| M.斬撃 | M.刺突 | M.打撃 | M.射撃 | M.魔法 |
|---|---|---|---|---|
10 | 5 | -5 | -5 | 15 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 |
| M.火 | M.氷 | M.風 | M.土 | M.雷 | M.水 | M.光 | M.闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 |
| 毒 | 呪い | 凍傷 | 暗闇 | 睡眠 | 沈黙 | 麻痺 | 混乱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 |
| 石化 | トード | 魅了 | スロウ | ストップ | ドンムブ | ドンアク |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 |
| バーサク | 死の宣告 | スタン | 死の宣告無効 | CT変化無効 |
|---|---|---|---|---|
※アビリティ効果を記載したものは全てLv最大の値です
| アビリティ | 効果 | ID | 順番 |
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃+40% 精神+25 | 3 | |
![]() | 命中+30 斬撃耐性貫通率+30 | 8 | |
![]() | スロウ係数0.25 | 9 | |
![]() | ガッツ解除 物理バリア破壊 | 1 | |
![]() | 【EX】 攻撃+40% 精神+25 魔法攻撃耐性+20 | 12 | 3 |
![]() | 【EX】 治癒力40ダウン 凍傷係数0.25 | 5 | 4 |
![]() | 【EXラストアビ】 防御貫通率+40 70%吸収 | 11 | 5 |
![]() | 【EX・夢幻】 治癒力40ダウン 凍傷係数0.25 斬撃攻撃耐性ダウン(夢幻強化) | 13 | 6 |
| アビリティ | 効果 | ID | 順番 |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | ||
![]() | 攻撃39%ダウン 魔力39%ダウン | 7 |
| アビリティ | 効果 | ID | 順番 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | ||
![]() | 麻痺係数0.25 必中 | 2 | |
![]() | 3 | ||
![]() | 攻撃+50% | 4 | |
![]() | 5 | ||
![]() | 死の宣告係数0.25 ドンアク係数0.25 | 8 |
| アビリティ | 効果 | ID | 順番 |
|---|---|---|---|
![]() | 回避率+42 リアクション阻止率+50 | 1 | |
![]() | 素早さ+20% | 2 | |
![]() | 混乱係数0.25 | 3 | |
![]() | 4 | ||
![]() | 命中率43ダウン | 5 | |
![]() | AP10ダウン AP10回復 | 7 |
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
野生の本能 | 命中率+25、防御貫通率+40 |
シーフの心得 | Move+1&素早さ+12% |
獲得APアップLv1 | 獲得AP+50% |
捨て身 | 攻撃+60%&全攻撃タイプ耐性3ダウン |
※全てアビリティLV.MAXの値
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
気配察知 ![]() | 戦斧士 被ダメージ時に20%の確率でダメージを30%軽減 |
クイックアクション ![]() | シーフ 被ダメージ時に20%の確率で自身の素早さ+40% |
カウンタースラッシュ ![]() | ソルジャー 物理攻撃による被ダメージ時に30%の確率で反撃 |
※全てアビリティLV.MAX、Brave/Faith値MAXの値



| ランキング | ||
|---|---|---|
![]() |
MAXステータスランキング |
![]() EXジョブ化 おすすめランキング |
| ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 武具・アビリティ・素材 | ||
![]() |
![]() |
素材ドロップ一覧 |
| その他 | ||
ユーザーイベント |
![]() ギルド案内所 |
|
| 【トップへ戻る】 | ||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。