白磁 高難度 |
周回 | 裁き レイド |
ギルバト アリーナ |
対人手動 |
---|---|---|---|---|
SS+ | SS | S | SSS | SSS |
※10月16日時点の評価です
※以下はマスターアビリティやボード全取得済みのステータスです。
※「サポアビMAX」は各項目に特化したアビリティをセットした時の数値です
アイコン | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
---|---|---|---|---|
![]() | UR | 80 | 雷 | 杖(黒) |
※装備・召喚獣・石像・マスタリー分の上昇値は含まず |
||
---|---|---|
Lv99 | +サポアビMAX | |
HP | 2262 | 2262 |
TP | 168 | 168 |
AP | 167 | 167 |
攻撃 | 72 | 72 |
魔力 | 338 | 492 |
防御 | 6 | 18 |
精神 | 0 | 0 |
素早さ | 66 | 66 |
器用さ | 198 | 198 |
運 | 207 | 207 |
命中 | ||
回避 | ||
アビ短縮 | 200 | 450 |
Move | 3 | 3 |
Jump | 1 | 1 |
最大射程 | 5 | 5 |
初期AP | 131 | 131 |
HP | TP | AP | 攻 | 魔 | 防 | 精 | 早 | 器 | 運 | 命 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3120 | 177 | 176 | 95 | 561 | 6 | 0 | 68 | 248 | 241 | 162 | 45 |
⇩サポアビMAX
HP | TP | AP | 攻 | 魔 | 防 | 精 | 早 | 器 | 運 | 命 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3120 | 177 | 176 | 95 | 798 | 18 | 0 | 68 | 248 | 241 | 162 | 45 |
※装備・召喚獣・石像・マスタリー分の上昇値は含まず |
||
---|---|---|
EX開放Lv120 | +サポアビMAX | |
HP | 3120 | 3120 |
TP | 177 | 177 |
AP | 176 | 176 |
攻撃 | 95 | 95 |
魔力 | 561 | 798 |
防御 | 6 | 18 |
精神 | 0 | 0 |
素早さ | 68 | 68 |
器用さ | 248 | 248 |
運 | 241 | 241 |
命中 | ||
回避 | ||
アビ短縮 | 200 | 450 |
Move | 3 | 3 |
Jump | 1 | 1 |
最大射程 | 6 | 6 |
初期AP | 140 | 140 |
※基本ステータスとは、
石像・マスタリー、マスターアビリティの加算やボードのプラス値すらも含まない素のステータス。
基本 | 基本 | 基本 | 基本 | |
---|---|---|---|---|
HP | 2002 | 2291 | 2782 | |
TP | 168 | 171 | 177 | |
AP | 167 | 169 | 176 | |
攻撃 | 72 | 81 | 95 | |
魔力 | 257 | 308 | 396 | |
素早さ | 53 | 53 | 53 | |
器用さ | 168 | 183 | 207 | |
運 | 139 | 145 | 158 |
▲左からLv99/Job15 Lv107/Job19 Lv115/Job22 Lv120/Job25
魔力+20%、アビリティ発動時間 -20% |
マスアビ2強化後⇩
味方の雷属性ユニットのHP上限+10%・雷属性アビリティ攻撃+15、自身の魔力+20%、アビリティ発動時間 -20%、精神貫通率+20、素早さ+10%、HP70%以上で致死ダメージを受けても生存 |
マスアビ3強化後⇩
味方の雷属性ユニットのHP上限+10%・雷属性アビリティ攻撃+15、自身の魔力+20%、アビリティ発動時間 -20%、精神貫通率+20、素早さ+10%、治癒力+10、HP70%以上で致死ダメージを受けても生存 |
【デュエルのみ】 自身の麻痺係数+0.25・被ダメージ時にHP50%以下で3ターンHP50%吸収付与 |
※項目の頭に”M.”と付くものはサポートアビリティ込みで最大まで盛った値です。
斬撃 | 刺突 | 打撃 | 射撃 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
-5 | -5 | -15 | -10 | 20 |
M.斬撃 | M.刺突 | M.打撃 | M.射撃 | M.魔法 |
---|---|---|---|---|
-5 | -5 | -15 | 5 | 20 |
火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | 20 |
M.火 | M.氷 | M.風 | M.土 | M.雷 | M.水 | M.光 | M.闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | 20 |
毒 | 呪い | 凍傷 | 暗闇 | 睡眠 | 沈黙 | 麻痺 | 混乱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 50 |
石化 | トード | 魅了 | スロウ | ストップ | ドンムブ | ドンアク |
---|---|---|---|---|---|---|
バーサク | 死の宣告 | スタン | 死の宣告無効 | CT変化無効 |
---|---|---|---|---|
〇 |
※アビリティ効果を記載したものは全てLv最大の値です
【EX】はEX強化後のアビリティ
アビリティ | 効果 | ID |
---|---|---|
![]() | 毒係数0.5 | 5 |
![]() | 魔法バリア破壊 | 6 |
![]() | トード係数0.5 | 7 |
![]() | 12 | |
![]() | 13 | |
![]() | 【EXラストアビ】 雷耐性38ダウン | 14 |
アビリティ | 効果 | ID |
---|---|---|
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 睡眠係数0.25 | 3 |
![]() | 11 |
アビリティ | 効果 | ID |
---|---|---|
![]() | 混乱係数0.25 | 1 |
![]() | 2 | |
![]() | スタン係数0.25 | 3 |
![]() | 4 | |
![]() | 必中 | 6 |
![]() | フェイス+12 | 7 |
![]() | CT20%ダウン | 8 |
アビリティ | 効果 | ID |
---|---|---|
![]() | 防御+15 | 1 |
![]() | スロウ係数0.5 単体攻撃耐性25ダウン | 2 |
![]() | 4 | |
![]() | 5 | |
![]() | ドンムブ係数0.5 素早さ25%ダウン | 6 |
![]() | 7 |
アビリティ | 効果 | ジョブ |
---|---|---|
CT変化無効 | スロウ・ストップ・ヘイスト・クイック無効 | 時魔道士 |
高速詠唱 | アビリティ発動時間短縮250 | 時魔道士 |
魔力アップLv1 | 魔力+30% | 魔杖術士 |
黒魔道士の心得 ⇩ 黒魔道の極意(EX) | 魔力+30%、魔法攻撃力+12 ⇩ 魔力+30%、魔法攻撃力+12 魔法攻撃耐性貫通率+40 | 黒魔道士(スカール) |
※全てアビリティLV.MAXの値
アビリティ | 効果 |
---|---|
スロウカウンター ![]() | 時魔道士 被ダメージ時に50%の確率で3ターン対象にスロウ(係数0.5) |
反障壁 ![]() | 魔杖術士 被ダメージ時に20%の確率でダメージを30%軽減 |
マジックカウンター ![]() | 黒魔道士 被ダメージ時に20%の確率で反撃 |
カウンターマジックブレイク(EX) ![]() | 黒魔道士(スカール) 被ダメージ時に50%の確率で先制反撃&3ターン攻撃・魔力39%ダウン |
※全てアビリティLV.MAX、Brave値MAXの値
JobLv19 マジックカウンター強化 | 射程+1、発動率最大50%にUP、先制反撃に、3ターン攻撃・魔力39%ダウン追加 |
---|---|
JobLv22 魔力アップLv1強化 | 魔法攻撃耐性貫通率+40追加 |
JobLv25 サンダガ【熾烈】習得 | ![]() |
JobLv19 ダメージ上限アップ | アビリティLvで100➜2000までアップ |
JobLv25 魔力アップ | アビリティLvで5➜30までアップ |
ランキング | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() EXジョブ化 おすすめランキング |
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
武具・アビリティ・素材 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
その他 | ||
![]() |
![]() ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。