総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
SS | SS | - | A |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 148 | 190 | 232 | 313 | |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 83 | 101 | 118 | 152 | |
魔力 | |||||
防御 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
※Party Ability | |||||
※素早さアップ(%) | 4 | 6 | 8 | 15 | |
※獲得APアップ(%) | 10 | 12 | 14 | 25 | |
※2 物理攻撃時人キラーアップ | 25 | ||||
限定付与効果 | |||||
攻撃アップ(%) | 13 | 16 | 19 | 30 |
※氷属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
限定効果対象:氷属性 |
ランキング | ||
---|---|---|
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。