| レアリティ | コスト |
|---|---|
| UR | 40 |
| ≪必要経験値≫ |
| 覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
|---|---|---|
| 1,699,380 | 6,727,933 | 16,821,904 |
| 覚醒☆別Lv.MAXステータス |
| LV.50 | LV.80 | Lv99 | |
|---|---|---|---|
| HP | 424 | 1284 | |
| TP | 35 | 53 | |
| AP | 33 | 43 | |
| 攻撃 | 32 | 61 | |
| 魔力 | 54 | 112 | |
| 器用さ | 36 | 66 | |
| 素早さ | 13 | 16 | |
| 運 | 43 | 81 | |
| SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
| アビリティボード |
| ステータスUP系 | TPUP7% | 命中率7 | 回避率7 |
|---|---|---|---|
| 攻撃UP系 | 魔法攻撃15 | ||
| キラー系 | 闇キラー25 | 悪魔キラー25 | |
| 耐性UP系 | 射撃耐性15 | 闇耐性15 | |
| 召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | |
| ☆3覚醒後 追加 |
クリティカル発生率9 | 射撃耐性5 | 光アビリティ25 |
| アビリティ | 必要SP | 合計 |
|---|---|---|
| TPUP2 5% | 10 30 | 40 |
| 魔法攻撃UP3 3 4 5% | ※30 30 60 55 | 185 |
| 闇耐性 3 3 4 5% | ※30 30 60 40 | 170 |
| 命中率3 4 | 10 30 | 40 |
| 射撃耐性3 3 4 5% | ※30 30 60 70 | 200 |
| 悪魔キラー2 3 4 6 10% | 10 35 40 70 90 | 245 |
| 回避率3 4 | 10 30 | 40 |
| 闇属性キラー2 3 4 6 10% | 10 35 50 40 80 | 215 |
| 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 |
※前のパネルで+10
| ☆3覚醒後 | 前のパネル | |
|---|---|---|
| クリティカル発生率4 5 | 40 50 | 命中率4から続く |
| 光属性アビリティ攻撃UP4 5 6 10 | 40 40 50 60 | TPUP5から続く |
| 射撃耐性5 | 60 | 射撃耐性5から続く |
| 耐性 |
| ☆3覚醒後Lv99 |
|---|
| バーサク耐性25 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召喚魔法 |



Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。