レアリティ | コスト |
---|---|
SSR | 30 |
≪必要経験値≫ |
覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
---|---|---|
1,359,523 | 5,382,379 | 13,457,483 |
覚醒☆別Lv.MAXステータス |
LV.50 | LV.80 | Lv99 | |
---|---|---|---|
HP | 1226 | ||
TP | 26 | ||
AP | 26 | ||
攻撃 | 68 | ||
魔力 | 65 | ||
器用さ | 61 | ||
素早さ | 13 | ||
運 | 61 | ||
SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
アビリティボード |
ステータスUP系 | クリティカルダメージ7 | 回避率15 | 命中率7 |
---|---|---|---|
クリティカル回避率10 | |||
攻撃UP系 | 斬撃攻撃UP15% | ||
キラー系 | 光キラー10 | 獣キラー15 | |
耐性UP系 | 光耐性15 | ||
召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | |
☆3覚醒後 | 闇属性アビリティ攻撃UP+25% 命中+5 回避+10 |
アビリティ | 必要SP |
---|---|
10 10 30 | |
※35 50 40 80 | |
※30 30 60 40 | |
10 30 | |
※30 30 60 70 | |
※35 40 70 90 | |
10 30 | |
※30 30 60 55 | |
召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 |
※前のパネルで+10
☆3覚醒後 | |
---|---|
40 50 60 | |
40 40 50 60 |
耐性 |
☆3覚醒後Lv99 |
---|
ドンアク耐性20 |
火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 |
召喚魔法 |
ランキング | ||
---|---|---|
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。