| レアリティ | コスト |
|---|---|
| UR | 40 |
| ≪必要経験値≫ |
| 覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
|---|---|---|
| 1,699,380 | 6,727,933 | 16,821,904 |
| 覚醒☆別Lv.MAXステータス |
| LV.50 | LV.80 | Lv99 | |
|---|---|---|---|
| HP | 443 | 878 | 1312 |
| TP | 29 | 30 | 31 |
| AP | 37 | 39 | 40 |
| 攻撃 | 41 | 62 | 84 |
| 魔力 | 41 | 62 | 84 |
| 器用さ | 41 | 58 | 75 |
| 素早さ | 12 | 14 | 15 |
| 運 | 39 | 56 | 73 |
| SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
| アビリティボード |
| ステータスUP系 | 精神UP15 | 命中率7 | 回避率7 |
|---|---|---|---|
| 攻撃UP系 | 魔法攻撃15 | ||
| キラー系 | 風キラー25 | 機械キラー15 | |
| 耐性UP系 | 魔法耐性6 | 火耐性15 | |
| 召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | |
| ☆3覚醒後 追加 |
クリティカル回避率15 | 氷属性アビリティ攻撃UP25 | |
| アビリティ | 必要SP | 合計 |
|---|---|---|
| 魔法耐性3 3% | 10 30 | 40 |
| 魔法攻撃3 3 4 5% | ※30 30 60 55 | 185 |
| 火耐性 3 3 4 5% | ※30 30 60 40 | 170 |
| 命中率3 4 | 10 30 | 40 |
| 機械キラー4 5 6 10% | ※30 30 60 70 | 200 |
| 精神UP1 2 3 4 5% | 10 35 40 70 90 | 245 |
| 回避率3 4 | 10 30 | 40 |
| 風キラー2 3 4 6 10% | 10 35 50 40 80 | 215 |
| 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 |
※前のパネルで+10
| ☆3覚醒後 | 必要SP | 前のパネル |
|---|---|---|
| クリティカル回避率4 5 6 | 40 50 60 | 命中率4から続く |
| 氷属性アビリティ攻撃UP4 5 6 10 | 40 40 50 60 | 魔法耐性3から続く |
| 耐性 |
| ☆3覚醒後Lv99 |
|---|
| 混乱耐性25 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 10 |
| 召喚魔法 |


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。