| レアリティ | コスト |
|---|---|
| UR | 40 |
| ≪必要経験値≫ |
| 覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
|---|---|---|
| 1,699,380 | 6,727,933 | 16,821,904 |
| 覚醒☆別Lv.MAXステータス |
| Lv.50 | Lv.80 | Lv.99 | |
|---|---|---|---|
| HP | 427 | 1295 | |
| TP | 29 | 44 | |
| AP | 30 | 39 | |
| 攻撃 | 68 | 142 | |
| 魔力 | 19 | 37 | |
| 素早さ | 12 | 15 | |
| 器用さ | 42 | 77 | |
| 運 | 40 | 75 | |
| SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
| アビリティボード |
| ステータスUP系 | 攻撃UP7 | クリティカル発生率7 | 回避率7 |
|---|---|---|---|
| 攻撃UP系 | 斬撃攻撃15 | ||
| キラー系 | 風キラー25 | 機械キラー25 | |
| 耐性UP系 | 斬撃耐性15 | 氷耐性15 | |
| 召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | |
| ☆3覚醒後 追加 |
クリティカルダメージ9 斬撃耐性5 |
氷属性アビリティ攻撃UP25 | |
| ボード | アビリティ | 必要SP | 合計 |
|---|---|---|---|
| 上 | 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 |
| 左上 | 氷耐性3 3 4 5% | ※30 30 60 40 | 170 |
| 左 | 攻撃UP2 5% | 10 30 | 40 |
| 左下 | 風キラー2 3 4 6 10% | 10 35 50 40 80 | 215 |
| 下 | 回避率3 4 | 10 30 | 40 |
| 下 | 斬撃攻撃UP3 3 4 5% | ※30 30 60 55 | 185 |
| 右下 | 機械キラー2 3 4 6 10% | 10 35 40 70 90 | 245 |
| 右上 | クリティカル発生率3 4 | 10 30 | 40 |
| 右上 | 斬撃耐性3 3 4 5% | ※30 30 60 70 | 200 |
※前のパネルで+10
| ボード | ☆3覚醒後 | 必要SP |
|---|---|---|
| 右上 | クリティカルダメージ4 5 | 40 50 |
| 右上 | 斬撃耐性5 | 60 |
| 左 | 氷属性アビリティ攻撃UP4 5 6 10 | 40 40 50 60 |
| 耐性 |
| ☆3覚醒後Lv99 |
|---|
| 睡眠耐性25 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 10 |
| 召喚魔法 |

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。