| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| SS | SS | - | B |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 物理系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 147 | 188 | 230 | 271 | 310 |
| TP | |||||
| AP | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 攻撃 | 83 | 101 | 118 | 135 | 152 |
| 魔力 | |||||
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| ※Party Ability | |||||
| ※土属性アビリティ攻撃アップ | 18 | 21 | 24 | 26 | 35 |
| ※命中アップ | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 |
| ※2 斬撃耐性貫通アップ | 35 | ||||
| 限定付与効果 | |||||
| 斬撃攻撃アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 防御アップ | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 回避ダウン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
※土属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
| 限定効果対象:土属性 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。