| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| B | B | - | B |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| SSR | 50 | 物理系 |
| 無凸LV.30 | 1凸LV.40 | 2凸LV.50 | 3凸LV.60 | 4凸LV.70 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 174 | 219 | 264 | 309 | 355 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 |
| 魔法 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| ※Party Ability | |||||
| ※風属性アビリティ攻撃耐性アップ | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| ※単体攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| ※2 風属性キラーアップ | 20 | ||||
| 限定付与効果 | |||||
| 防御アップ | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
※氷属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。