総合評価 | 武具別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
SS | SS | - | B |
良い点 | 高い単体耐性に加え、広いほど魔法軽減までつくため高耐久なVC VAで3連の十字打撃攻撃が可能になる |
悪い点 | クリティカルを出せなければ高火力は出しにくい 季節限定のホロビジョンカードなので入手・育成が大変厳しい |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 154 | 197 | 241 | 284 | 325 |
TP | |||||
AP | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
攻撃 | 80 | 97 | 113 | 130 | 146 |
魔力 | |||||
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 |
素早さ | |||||
運 | |||||
Party Ability | |||||
※1 単体耐性アップ | 9 | 11 | 13 | 16 | 24 |
※1 攻撃範囲が広い程魔法被ダメージ軽減 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 |
※1,2 クリティカルダメージアップ | 25 | ||||
※1,3 攻撃アップ(%) | 20 | 24 | 29 | 34 | 50 |
付与効果 | |||||
範囲耐性貫通率アップ | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
ビジョンマスタリー | |||||
※2,3 打撃攻撃アップ | 3 | ||||
※2,3 単体耐性アップ | 2 |
※1 メインジョブが拳・短剣・忍刀・刀・杖(黒魔道士など)を装備可能なユニット限定
※2 LvMAX時発動
※3 クエスト限定
アビリティ | 効果 | 順番 | ID |
---|---|---|---|
【メイン・サブJOB限定:拳】 3連撃 タイプチェイン耐性50ダウン | 1828 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
ペレーネ(Xmas) | 329 | UR | 70 | 風 | 拳 | |
ティファ(FFVIIAC) | 300 | UR | 90 | 氷 | 拳 | |
王土のヴェリアス | 296 | UR | 100 | 土 | 拳 | |
月拳キトン | 291 | UR | 70 | 闇 | 拳 | |
2P | 288 | UR | 90 | 土 | 拳 | |
カムラル | 266 | SSR | 50 | 火 | 拳 | |
白妙のアライア | 264 | UR | 100 | 雷 | 拳 | |
エドワード | 245 | UR | 90 | 風 | 拳 | |
アルフォンス | 244 | UR | 90 | 雷 | 拳 | |
ペレーネ | 236 | UR | 100 | 水 | 拳 | |
リゼット | 231 | SSR | 50 | 雷 | 拳 | |
ユーアル | 228 | UR | 90 | 土 | 拳 | |
スノウ | 223 | UR | 90 | 氷 | 拳 | |
クイーン | 205 | UR | 90 | 雷 | 拳 | |
ラメイガ | 183 | UR | 80 | 闇 | 拳 | |
ティファ | 175 | UR | 90 | 風 | 拳 | |
ヴィネラ(Xmas) | 112 | UR | 80 | 土 | 拳 | |
ラルドー | 100 | UR | 80 | 火 | 拳 | |
メリルーク | 71 | SSR | 60 | 雷 | 拳 | |
ジザ | 40 | UR | 80 | 闇 | 拳 | |
エトア | 20 | SSR | 50 | 土 | 拳 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
ヴィネラ・ホルン | 328 | UR | 100 | 雷 | 短剣 | |
ジタン | 279 | UR | 100 | 風 | 短剣 | |
リソル | 242 | UR | 100 | 風 | 短剣 | |
麗刃のリレルリラ | 210 | UR | 100 | 闇 | 短剣 | |
ジョーカー | 206 | UR | 90 | 闇 | 短剣 | |
ロック | 201 | UR | 90 | 光 | 短剣 | |
ラファール | 193 | UR | 80 | 氷 | 短剣 | |
ミーア | 66 | R | 40 | 風 | 短剣 | |
ヴィネラ | 19 | UR | 80 | 闇 | 短剣 | |
ヴィストラール | 18 | SSR | 50 | 光 | 短剣 | |
ヴァジム | 15 | SR | 40 | 雷 | 短剣 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
リュック(FFX-2) | 326 | UR | 100 | 土 | 忍刀 | |
不死身のザザン | 252 | UR | 100 | 土 | 忍刀 | |
ユフィ | 241 | UR | 90 | 火 | 忍刀 | |
ラネル | 215 | SSR | 50 | 闇 | 忍刀 | |
イルディラ(バレンタイン) | 212 | UR | 90 | 火 | 忍刀 | |
ファルム | 186 | UR | 90 | 水 | 忍刀 | |
シャドウリンクス | 42 | SSR | 60 | 闇 | 忍刀 | |
キトン | 28 | UR | 80 | 土 | 忍刀 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
ガロウザ | 321 | UR | 100 | 風 | 刀 | |
氷刃のヴェリアス | 311 | UR | 100 | 氷 | 刀 | |
セフィロス(FFVIIAC) | 302 | UR | 100 | 火 | 刀 | |
カダージュ | 301 | UR | 90 | 水 | 刀 | |
転晶刃ダリオ | 292 | UR | 100 | 風 | 刀 | |
ディアー | 256 | SSR | 50 | 水 | 刀 | |
ミランダ(バレンタイン) | 251 | UR | 70 | 光 | 刀 | |
セフィロス | 239 | UR | 100 | 闇 | 刀 | |
アルストリア | 208 | UR | 100 | 水 | 刀 | |
レイシェス | 196 | UR | 80 | 水 | 刀 | |
ヴァルーシュ | 182 | UR | 90 | 風 | 刀 | |
2B | 128 | UR | 80 | 風 | 刀 | |
ラスウェル | 76 | UR | 80 | 氷 | 刀 | |
シムール | 41 | SSR | 50 | 火 | 刀 | |
オー | 22 | SSR | 60 | 雷 | 刀 | |
ロブ・ホルン | 5 | UR | 80 | 光 | 刀 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
シュレッケン | 307 | UR | 100 | 風 | 杖(黒) | |
軍師オルドア | 294 | UR | 100 | 氷 | 杖(黒) | |
黒薔薇のヘレナ | 282 | UR | 100 | 光 | 杖(黒) | |
ビビ | 281 | UR | 100 | 闇 | 杖(黒) | |
レナ | 261 | UR | 90 | 風 | 杖(黒) | |
魔人フィーナ | 217 | UR | 100 | 闇 | 杖(黒) | |
ガーガス | 178 | UR | 80 | 風 | 杖(黒) | |
エアリス | 176 | UR | 90 | 水 | 杖(黒) | |
レミューレ | 173 | UR | 80 | 闇 | 杖(黒) | |
エルシュラ | 99 | SSR | 60 | 光 | 杖(黒) | |
サクラ | 96 | UR | 70 | 光 | 杖(黒) | |
祈り | 90 | SSR | 50 | 光 | 杖(黒) | |
リヴィアル | 80 | SSR | 50 | 土 | 杖(黒) | |
ヤシュトラ | 72 | SSR | 50 | 火 | 杖(黒) | |
メディエナ | 70 | UR | 80 | 氷 | 杖(黒) | |
ミーチェ | 67 | R | 40 | 火 | 杖(黒) | |
フィービー | 60 | SR | 40 | 光 | 杖(黒) | |
ナイア | 56 | SR | 40 | 火 | 杖(黒) | |
セヴェロ | 46 | SR | 40 | 水 | 杖(黒) | |
スカール | 45 | UR | 80 | 雷 | 杖(黒) | |
サリア | 38 | SSR | 65 | 雷 | 杖(黒) | |
アヤカ | 12 | UR | 80 | 風 | 杖(黒) | |
マルグリット | 7 | SSR | 60 | 火 | 杖(黒) |
ランキング | ||
---|---|---|
ランキング | ||
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。