| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| B | B | - | B |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| SSR | 50 | 物理系 |
| 無凸LV.30 | 1凸LV.40 | 2凸LV.50 | 3凸LV.60 | 4凸LV.70 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 145 | 183 | 220 | 258 | 296 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 61 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 魔力 | |||||
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 運 | |||||
| ※Party Ability | |||||
| ※回避アップ | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| ※単体耐性 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| ※2 クリティカル発生率アップ | 15 | ||||
| 限定付与効果 | |||||
| 運アップ(%) | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 攻撃アップ(%) | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 |
※闇属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。