◆武具〈特性〉一覧
◆武器ステータス一覧
(剣・大剣・刀・忍刀・短剣・斧)はこちら
(槍・拳・銃・弓)はこちら
(杖・メイス・グローブ・本)はこちら
◆防具ステータス一覧はこちら
◆装飾品ステータス一覧はこちら
◆トラマス武具一覧はこちら
▼トラマス装備確認は「タイプ」の☑を「トラマス」以外オフに
文字検索 |
---|
※名前で検索できます
※ステータスが2段あるものは上の段がハートクォーツによる強化後(+6または+1武具)になります
名称 | レア | ID | タイプ | HP | TP | AP | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 精神 | 命中 | 回避 | 素早 | 器用 | クリティカル | クリ回避 | 武具種 | 検索用 |
迅雷 | SSR | 412 | クリティカル | 47 | 36 | 134 | 8 | 16 | 弓 | 迅雷 | ||||||||
迅雷 | SSR | 411 | エイム | 41 | 31 | 117 | 16 | 4 | 弓 | 迅雷 | ||||||||
迅雷 | SSR | 410 | マジック | 35 | 22 | 168 | 4 | 4 | 弓 | 迅雷 | ||||||||
タイニービー | SSR | 409 | ヴァイタル | 58 | 144 | 35 | 5 | 15 | 銃 | タイニービー | ||||||||
タイニービー | SSR | 408 | エイム | 40 | 126 | 30 | 23 | 15 | 銃 | タイニービー | ||||||||
タイニービー | SSR | 407 | アサルト | 34 | 181 | 22 | 5 | 15 | 銃 | タイニービー | ||||||||
バルバトスSP | SSR | 406 | クリティカル | 60 | 30 | 143 | 10 | 18 | 銃 | バルバトスSP | ||||||||
バルバトスSP | SSR | 405 | エイム | 52 | 26 | 125 | 20 | 4 | 銃 | バルバトスSP | ||||||||
バルバトスSP | SSR | 404 | マジック | 45 | 19 | 179 | 5 | 4 | 銃 | バルバトスSP | ||||||||
流星のナックル | SSR | 403 | ヴァイタル | 99 | 128 | 14 | 4 | 15 | 拳 | 流星のナックル | ||||||||
流星のナックル | SSR | 402 | エイム | 69 | 112 | 12 | 18 | 15 | 拳 | 流星のナックル | ||||||||
流星のナックル | SSR | 401 | アサルト | 59 | 160 | 9 | 4 | 15 | 拳 | 流星のナックル | ||||||||
光輝 | SSR | 400 | クリティカル | 70 | 24 | 147 | 11 | 16 | 銃 | 光輝 | ||||||||
光輝 | SSR | 399 | エイム | 61 | 21 | 128 | 22 | 4 | 銃 | 光輝 | ||||||||
光輝 | SSR | 398 | マジック | 52 | 15 | 184 | 5 | 4 | 銃 | 光輝 | ||||||||
源氏のなぎなた | SSR | 397 | クリティカル | 49 | 136 | 9 | 10 | 18 | 槍 | 源氏のなぎなた | ||||||||
源氏のなぎなた | SSR | 396 | エイム | 43 | 119 | 8 | 20 | 4 | 槍 | 源氏のなぎなた | ||||||||
源氏のなぎなた | SSR | 395 | アサルト | 37 | 170 | 6 | 5 | 4 | 槍 | 源氏のなぎなた | ||||||||
青月の息吹 | SSR | 394 | クリティカル | 33 | 146 | 30 | 7 | 22 | 弓 | 青月の息吹 | ||||||||
青月の息吹 | SSR | 393 | エイム | 29 | 128 | 26 | 15 | 5 | 弓 | 青月の息吹 | ||||||||
青月の息吹 | SSR | 392 | アサルト | 25 | 183 | 19 | 3 | 5 | 弓 | 青月の息吹 | ||||||||
ブレスドリボルバー | SSR | 391 | クリティカル | 63 | 148 | 22 | 10 | 16 | 銃 | ブレスドリボルバー | ||||||||
ブレスドリボルバー | SSR | 390 | エイム | 55 | 129 | 19 | 20 | 4 | 銃 | ブレスドリボルバー | ||||||||
ブレスドリボルバー | SSR | 389 | アサルト | 47 | 185 | 14 | 5 | 4 | 銃 | ブレスドリボルバー | ||||||||
極夜の槍 | SSR | 388 | クリティカル | 96 | 130 | 14 | 10 | 20 | 槍 | 極夜の槍 | ||||||||
極夜の槍 | SSR | 387 | ヴァイタル | 121 | 130 | 14 | 5 | 5 | 槍 | 極夜の槍 | ||||||||
極夜の槍 | SSR | 386 | アサルト | 72 | 163 | 9 | 5 | 5 | 槍 | 極夜の槍 | ||||||||
![]() 星葬の槍 | SSR | 385 | クリティカル | 44 | 135 | 9 | 8 | 25 | 槍 | 星葬の槍 | ||||||||
![]() 星葬の槍 | SSR | 384 | エイム | 38 | 118 | 8 | 17 | 6 | 槍 | 星葬の槍 | ||||||||
![]() 星葬の槍 | SSR | 383 | アサルト | 33 | 169 | 6 | 4 | 6 | 槍 | 星葬の槍 | ||||||||
![]() エクゼター | SSR | 382 | アサルト | 33 | 195 | 27 | 12 | 20 | 銃 | エクゼター | ||||||||
![]() 夕星の弓 | SSR | 381 | クリティカル | 79 | 137 | 25 | 7 | 20 | 弓 | 夕星の弓 | ||||||||
![]() 夕星の弓 | SSR | 380 | エイム | 69 | 120 | 22 | 15 | 5 | 弓 | 夕星の弓 | ||||||||
![]() 夕星の弓 | SSR | 379 | アサルト | 59 | 172 | 16 | 3 | 5 | 弓 | 夕星の弓 | ||||||||
![]() 紅猫の鉤爪 | SSR | 378 | クリティカル | 61 | 134 | 16 | 12 | 13 | 拳 | 紅猫の鉤爪 | ||||||||
![]() 紅猫の鉤爪 | SSR | 377 | エイム | 53 | 117 | 14 | 24 | 3 | 拳 | 紅猫の鉤爪 | ||||||||
![]() 紅猫の鉤爪 | SSR | 376 | アサルト | 46 | 168 | 10 | 6 | 3 | 拳 | 紅猫の鉤爪 | ||||||||
![]() ザンガンフィスト | SSR | 375 | クリティカル | 32 | 158 | 14 | 13 | 20 | 拳 | ザンガンフィスト | ||||||||
![]() 赫灼の槍 | SSR | 374 | クリティカル | 80 | 14 | 132 | 8 | 28 | 槍 | 赫灼の槍 | ||||||||
![]() 赫灼の槍 | SSR | 373 | エイム | 70 | 12 | 115 | 17 | 7 | 槍 | 赫灼の槍 | ||||||||
![]() 赫灼の槍 | SSR | 372 | マジック | 60 | 9 | 165 | 4 | 7 | 槍 | 赫灼の槍 | ||||||||
![]() ブレードランス | SSR | 371 | クリティカル | 38 | 140 | 12 | 10 | 14 | 槍 | ブレードランス | ||||||||
![]() ブレードランス | SSR | 370 | エイム | 33 | 123 | 11 | 20 | 3 | 槍 | ブレードランス | ||||||||
![]() ブレードランス | SSR | 369 | アサルト | 28 | 176 | 8 | 5 | 3 | 槍 | ブレードランス | ||||||||
![]() 獅子の咆哮 | SSR | 368 | クリティカル | 44 | 138 | 10 | 9 | 19 | 槍 | 獅子の咆哮 | ||||||||
![]() 獅子の咆哮 | SSR | 367 | エイム | 39 | 121 | 9 | 19 | 4 | 槍 | 獅子の咆哮 | ||||||||
![]() 獅子の咆哮 | SSR | 366 | アサルト | 33 | 173 | 6 | 4 | 4 | 槍 | 獅子の咆哮 | ||||||||
![]() 竜血の槍 | SSR | 365 | クリティカル | 44 | 136 | 10 | 8 | 18 | 槍 | 竜血の槍 | ||||||||
![]() 竜血の槍 | SSR | 364 | エイム | 39 | 119 | 9 | 16 | 4 | 槍 | 竜血の槍 | ||||||||
![]() 竜血の槍 | SSR | 363 | アサルト | 33 | 170 | 6 | 4 | 4 | 槍 | 竜血の槍 | ||||||||
![]() フォーマルハウト | SSR | 362 | エイム | 49 | 127 | 44 | 16 | 12 | 銃 | フォーマルハウト | ||||||||
![]() フォーマルハウト | SSR | 361 | アサルト | 42 | 182 | 32 | 4 | 12 | 銃 | フォーマルハウト | ||||||||
![]() ポンプアップブラスター | SSR | 360 | マジック | 44 | 26 | 189 | 3 | 4 | 銃 | ポンプアップブラスター | ||||||||
![]() ポンプアップブラスター | SSR | 359 | クリティカル | 59 | 42 | 151 | 6 | 16 | 銃 | ポンプアップブラスター | ||||||||
![]() ポンプアップブラスター | SSR | 358 | エイム | 51 | 37 | 137 | 13 | 4 | 銃 | ポンプアップブラスター | ||||||||
![]() デュアルムーン | SSR | 357 | アサルト | 58 | 195 | 26 | 4 | 6 | 銃 | デュアルムーン | ||||||||
![]() デュアルムーン | SSR | 356 | クリティカル | 78 | 156 | 41 | 9 | 24 | 銃 | デュアルムーン | ||||||||
![]() デュアルムーン | SSR | 355 | エイム | 68 | 136 | 36 | 18 | 6 | 銃 | デュアルムーン | ||||||||
![]() 竜の髭 | UR | 354 | エイム | 29 | 172 | 172 | 20 | 5 | 槍 | 竜の髭 | ||||||||
![]() 瑞光の竜角 | SSR | 353 | クリティカル | 53 | 139 | 11 | 8 | 20 | 拳 | 瑞光の竜角 | ||||||||
![]() 瑞光の竜角 | SSR | 352 | エイム | 46 | 121 | 9 | 16 | 5 | 拳 | 瑞光の竜角 | ||||||||
![]() 瑞光の竜角 | SSR | 351 | アサルト | 40 | 174 | 7 | 4 | 5 | 拳 | 瑞光の竜角 | ||||||||
![]() 栄光の角神 | SSR | 350 | クリティカル | 52 | 126 | 136 | 9 | 18 | 槍 | 栄光の角神 | ||||||||
![]() 栄光の角神 | SSR | 349 | アサルト | 52 | 158 | 85 | 4 | 4 | 槍 | 栄光の角神 | ||||||||
![]() 栄光の角神 | SSR | 348 | マジック | 52 | 79 | 170 | 4 | 4 | 槍 | 栄光の角神 | ||||||||
![]() ドラゴンクロー | UR | 347 | エイム | 46 | 171 | 133 | 22 | 15 | 5 | 拳 | ドラゴンクロー | |||||||
![]() 虚無の矛槍 | SSR | 346 | マジック | 55 | 84 | 169 | 4 | 3 | 槍 | 虚無の矛槍 | ||||||||
![]() 虚無の矛槍 | SSR | 345 | アサルト | 55 | 169 | 84 | 4 | 3 | 槍 | 虚無の矛槍 | ||||||||
![]() 虚無の矛槍 | SSR | 344 | エイム | 64 | 118 | 118 | 18 | 3 | 槍 | 虚無の矛槍 | ||||||||
![]() 与一の弓 | UR | 343 | アサルト | 46 | 182 | 136 | 15 | 4 | 弓 | 与一の弓 | ||||||||
![]() 填星百式 | SSR | 342 | エイム | 73 | 121 | 17 | 10 | -3 | 10 | 銃 | 填星百式 | |||||||
![]() 填星百式 | SSR | 341 | アサルト | 63 | 173 | 12 | 2 | -3 | 10 | 銃 | 填星百式 | |||||||
![]() クエーサー | SSR | 340 | エイム | 62 56 | 44 39 | 151 126 | 14 13 | 4 4 | 銃 | クエーサー | ||||||||
![]() クエーサー | SSR | 339 | クリティカル | 71 64 | 50 45 | 173 144 | 7 6 | 18 16 | 銃 | クエーサー | ||||||||
![]() カペラ | R | 338 | ヴァイタル | 97 88 | 128 116 | 12 11 | 3 2 | 銃 | カペラ | |||||||||
![]() メタルナックル | R | 337 | クリティカル | 58 52 | 91 76 | 12 11 | 3 2 | 7 6 | 拳 | メタルナックル | ||||||||
![]() 恩寵の槍 | SSR | 336 | トラマス | 68 | 132 | 13 | 槍 | 恩寵の槍 | ||||||||||
![]() ロングボウ | R | 335 | アサルト | 58 52 | 109 99 | 7 7 | 1 1 | 4 3 | 弓 | ロングボウ | ||||||||
![]() パルチザン | R | 334 | クリティカル | 38 35 | 85 77 | 1 1 | 1 1 | 31 22 | 槍 | パルチザン | ||||||||
![]() ヴォルフの弓 | SSR | 333 | エイム | 61 | 116 | 24 | 28 | 4 | 弓 | ヴォルフの弓 | ||||||||
![]() ヴォルフの弓 | SSR | 332 | クリティカル | 70 | 133 | 28 | 14 | 18 | 弓 | ヴォルフの弓 | ||||||||
![]() ヴォルフの弓 | SSR | 331 | アサルト | 52 | 167 | 17 | 7 | 4 | 弓 | ヴォルフの弓 | ||||||||
![]() ピースメーカー | SSR | 330 | エイム | 76 | 154 128 | 135 113 | 29 26 | 4 3 | 銃 | ピースメーカー | ||||||||
![]() ピースメーカー | SSR | 329 | クリティカル | 96 87 | 176 147 | 155 129 | 14 13 | 17 15 | 銃 | ピースメーカー | ||||||||
![]() ピースメーカー | SSR | 328 | アサルト | 72 65 | 221 184 | 97 81 | 7 6 | 4 3 | 銃 | ピースメーカー | ||||||||
![]() プラチナランス | SSR | 327 | エイム | 37 | 116 | 7 | 14 | 4 | 槍 | プラチナランス | ||||||||
![]() プラチナランス | SSR | 326 | クリティカル | 43 | 133 | 8 | 7 | 16 | 槍 | プラチナランス | ||||||||
![]() プラチナランス | SSR | 325 | アサルト | 32 | 167 | 5 | 3 | 4 | 槍 | プラチナランス | ||||||||
![]() タイガーファング | SSR | 324 | ヴァイタル | 116 105 | 164 136 | 12 11 | 5 5 | 5 4 | 拳 | タイガーファング | ||||||||
![]() タイガーファング | SSR | 323 | クリティカル | 92 84 | 164 136 | 12 11 | 11 10 | 21 19 | 拳 | タイガーファング | ||||||||
![]() タイガーファング | SSR | 322 | アサルト | 69 63 | 205 171 | 7 7 | 5 5 | 5 4 | 拳 | タイガーファング | ||||||||
![]() 金麟獣の鉤爪 | SSR | 321 | トラマス | 42 | 148 | 12 | 拳 | 金麟獣の鉤爪 | ||||||||||
![]() 拳術家の手甲 | SSR | 320 | ヴァイタル | 88 80 | 167 139 | 12 11 | 5 5 | 5 4 | 拳 | 拳術家の手甲 | ||||||||
![]() 拳術家の手甲 | SSR | 319 | エイム | 61 56 | 146 121 | 10 9 | 22 20 | 5 4 | 拳 | 拳術家の手甲 | ||||||||
![]() 拳術家の手甲 | SSR | 318 | アサルト | 52 48 | 209 174 | 7 7 | 5 5 | 5 4 | 拳 | 拳術家の手甲 | ||||||||
![]() ライトハルバード | UR | 317 | トラマス | 36 | 142 | 8 | 4 | 3 | 槍 | ライトハルバード | ||||||||
![]() 金剛赤鬼 | SSR | 316 | クリティカル | 73 | 145 | 11 | 7 | 24 | 拳 | 金剛赤鬼 | ||||||||
![]() 金剛赤鬼 | SSR | 315 | ヴァイタル | 92 | 145 | 11 | 3 | 6 | 拳 | 金剛赤鬼 | ||||||||
![]() 金剛赤鬼 | SSR | 314 | アサルト | 55 | 182 | 7 | 3 | 6 | 拳 | 金剛赤鬼 | ||||||||
![]() カタラクト | SSR | 313 | クリティカル | 72 | 140 | 22 | 7 | 15 | 弓 | カタラクト | ||||||||
![]() カタラクト | SSR | 312 | エイム | 63 | 123 | 19 | 15 | 3 | 弓 | カタラクト | ||||||||
![]() カタラクト | SSR | 311 | アサルト | 54 | 176 | 14 | 3 | 3 | 弓 | カタラクト | ||||||||
![]() ブラスナックル | SSR | 310 | エイム | 35 | 159 | 159 | 15 | 2 | 拳 | ブラスナックル | ||||||||
![]() ブラスナックル | SSR | 309 | クリティカル | 40 | 182 | 182 | 7 | 10 | 拳 | ブラスナックル | ||||||||
![]() ホーリーランス | SSR | 308 | アサルト | 37 | 165 | 10 | 5 | 4 | 槍 | ホーリーランス | ||||||||
![]() ホーリーランス | SSR | 307 | エイム | 44 | 115 | 14 | 20 | 4 | 槍 | ホーリーランス | ||||||||
![]() ホーリーランス | SSR | 306 | クリティカル | 50 | 132 | 16 | 10 | 16 | 槍 | ホーリーランス | ||||||||
![]() カスタムランス | UR | 302 | アサルト | 91 82 | 206 172 | 13 12 | 5 5 | 槍 | カスタムランス | |||||||||
![]() 神炎弓ディルラ | SSR | 301 | クリティカル | 107 97 | 152 127 | 35 32 | 10 9 | 13 12 | 弓 | 神炎弓ディルラ | ||||||||
![]() 神炎弓ディルラ | SSR | 300 | エイム | 93 85 | 133 111 | 30 28 | 20 18 | 3 3 | 弓 | 神炎弓ディルラ | ||||||||
![]() 神炎弓ディルラ | SSR | 299 | アサルト | 80 73 | 191 159 | 22 20 | 5 4 | 3 3 | 弓 | 神炎弓ディルラ | ||||||||
![]() シュトースシュペーア | SSR | 298 | クリティカル | 52 | 134 | 15 | 10 | 15 | 槍 | シュトースシュペーア | ||||||||
![]() シュトースシュペーア | SSR | 297 | エイム | 45 | 117 | 13 | 21 | 3 | 槍 | シュトースシュペーア | ||||||||
![]() シュトースシュペーア | SSR | 296 | アサルト | 39 | 168 | 9 | 5 | 3 | 槍 | シュトースシュペーア | ||||||||
![]() バリアント | SSR | 295 | クリティカル | 64 | 121 | 19 | 7 | -3 | 16 | 銃 | バリアント | |||||||
![]() バリアント | SSR | 294 | エイム | 56 | 106 | 16 | 14 | -3 | 4 | 銃 | バリアント | |||||||
![]() バリアント | SSR | 293 | アサルト | 48 | 152 | 12 | 3 | -3 | 4 | 銃 | バリアント | |||||||
![]() エレメントスピア | SSR | 292 | エイム | 50 45 | 113 102 | 14 13 | 20 18 | 5 4 | 槍 | エレメントスピア | ||||||||
![]() エレメントスピア | SSR | 291 | クリティカル | 57 52 | 129 117 | 16 15 | 10 9 | 22 16 | 槍 | エレメントスピア | ||||||||
![]() エレメントスピア | SSR | 290 | アサルト | 43 39 | 162 147 | 10 9 | 5 4 | 5 4 | 槍 | エレメントスピア | ||||||||
![]() 軽量鉄鋼拳 | UR | 289 | トラマス | 32 | 166 | 8 | 6 | 拳 | 軽量鉄鋼拳 | |||||||||
![]() クエーサー | SSR | 288 | マジック | 53 48 | 31 28 | 217 181 | 3 3 | 4 4 | 銃 | クエーサー | ||||||||
![]() ハンティングボウ | UR | 287 | トラマス | 154 | 152 | 18 | 20 | 6 | 弓 | ハンティングボウ | ||||||||
![]() アルタイル | N | 286 | ショップ | 34 | 47 | 6 | 3 | -3 | 4 | 銃 | アルタイル | |||||||
![]() カペラ | R | 285 | クリティカル | 77 70 | 128 116 | 12 11 | -1 -1 | 15 11 | 銃 | カペラ | ||||||||
![]() カペラ | R | 284 | アサルト | 58 52 | 161 146 | 7 7 | 3 2 | 銃 | カペラ | |||||||||
![]() ベスロディオ | SSR | 283 | トラマス | 107 | 103 | 18 | 8 | 銃 | ベスロディオ | |||||||||
![]() 闇夜の銃 | SSR | 282 | トラマス | 102 | 82 | 13 | 銃 | 闇夜の銃 | ||||||||||
![]() マスケトン・カスタム | SSR | 281 | トラマス | 107 | 106 | 12 | 銃 | マスケトン・カスタム | ||||||||||
![]() アケーガーディアン | UR | 280 | トラマス | 167 | 150 | 15 | 7 | 銃 | アケーガーディアン | |||||||||
![]() ヴェガ | SR | 279 | ヴァイタル | 119 108 | 130 119 | 15 13 | 7 5 | 銃 | ヴェガ | |||||||||
![]() ヴェガ | SR | 278 | エイム | 83 75 | 114 104 | 13 11 | 31 22 | 銃 | ヴェガ | |||||||||
![]() ヴェガ | SR | 277 | アサルト | 71 64 | 163 149 | 9 8 | 7 5 | 銃 | ヴェガ | |||||||||
![]() ラス・アルゲテイ | SSR | 276 | エイム | 84 76 | 159 144 | 16 14 | 11 10 | 0 -3 | 4 3 | 銃 | ラス・アルゲテイ | |||||||
![]() ラス・アルゲテイ | SSR | 275 | アサルト | 72 65 | 228 207 | 10 10 | 2 2 | 0 -3 | 4 3 | 銃 | ラス・アルゲテイ | |||||||
![]() ラス・アルゲテイ | SSR | 274 | クリティカル | 96 87 | 182 165 | 18 16 | 5 5 | 0 -3 | 18 13 | 銃 | ラス・アルゲテイ | |||||||
![]() ジャベリン | N | 273 | ショップ | 17 | 42 | 6 | 4 | 4 | 槍 | ジャベリン | ||||||||
![]() 占星の槍 | SSR | 272 | トラマス | 68 | 99 | 9 | 槍 | 占星の槍 | ||||||||||
![]() 竜滅の槍 | SSR | 271 | トラマス | 68 | 114 | 6 | 槍 | 竜滅の槍 | ||||||||||
![]() 古びた薙刀 | SSR | 270 | トラマス | 68 | 116 | 12 | 槍 | 古びた薙刀 | ||||||||||
![]() パルチザン | R | 269 | ヴァイタル | 48 44 | 85 77 | 1 1 | 7 5 | 槍 | パルチザン | |||||||||
![]() パルチザン | R | 268 | アサルト | 28 26 | 107 97 | 1 1 | 7 5 | 槍 | パルチザン | |||||||||
![]() ミスリルスピア | SR | 267 | エイム | 41 37 | 81 73 | 13 11 | 29 26 | 1 1 | 槍 | ミスリルスピア | ||||||||
![]() ミスリルスピア | SR | 266 | クリティカル | 47 43 | 92 84 | 15 13 | 14 13 | 7 6 | 槍 | ミスリルスピア | ||||||||
![]() ミスリルスピア | SR | 265 | アサルト | 35 32 | 116 105 | 9 8 | 7 6 | 1 1 | 槍 | ミスリルスピア | ||||||||
![]() 竜角の槍 | SSR | 264 | アサルト | 45 41 | 164 117 | 5 5 | 7 7 | 9 7 | 槍 | 竜角の槍 | ||||||||
![]() 竜角の槍 | SSR | 263 | クリティカル | 60 55 | 131 93 | 8 8 | 15 14 | 39 28 | 槍 | 竜角の槍 | ||||||||
![]() 竜角の槍 | SSR | 262 | エイム | 53 48 | 114 81 | 7 7 | 31 28 | 9 7 | 槍 | 竜角の槍 | ||||||||
![]() アイスランス | SSR | 261 | エイム | 53 48 | 110 100 | 16 14 | 24 17 | 4 4 | 槍 | アイスランス | ||||||||
![]() アイスランス | SSR | 260 | クリティカル | 60 55 | 126 115 | 18 16 | 12 8 | 19 17 | 槍 | アイスランス | ||||||||
![]() アイスランス | SSR | 259 | アサルト | 45 41 | 158 144 | 11 10 | 6 4 | 4 4 | 槍 | アイスランス | ||||||||
![]() ウインドスピア | UR | 258 | ヴァイタル | 69 | 140 | 16 | 9 | 5 | 3 | 槍 | ウインドスピア | |||||||
![]() ウインドスピア | UR | 257 | クリティカル | 55 | 140 | 16 | 18 | 5 | 15 | 槍 | ウインドスピア | |||||||
![]() ウインドスピア | UR | 256 | アサルト | 41 | 176 | 10 | 9 | 5 | 3 | 槍 | ウインドスピア | |||||||
![]() 氷砕の拳 | SSR | 245 | トラマス | 68 | 99 | 13 | 拳 | 氷砕の拳 | ||||||||||
![]() メタルナックル | R | 244 | ヴァイタル | 73 66 | 91 76 | 12 11 | 1 1 | 1 1 | 拳 | メタルナックル | ||||||||
![]() メタルナックル | R | 243 | アサルト | 43 39 | 114 95 | 7 7 | 1 1 | 1 1 | 拳 | メタルナックル | ||||||||
![]() ミスリルクロー | SR | 242 | クリティカル | 47 43 | 102 92 | 15 13 | 14 10 | 6 5 | 8 7 | 拳 | ミスリルクロー | |||||||
![]() ミスリルクロー | SR | 241 | エイム | 41 37 | 89 81 | 13 11 | 28 20 | 6 5 | 2 1 | 拳 | ミスリルクロー | |||||||
![]() ミスリルクロー | SR | 240 | アサルト | 35 32 | 128 116 | 9 8 | 7 5 | 6 5 | 2 1 | 拳 | ミスリルクロー | |||||||
![]() ロングボウ | R | 239 | ヴァイタル | 97 88 | 87 79 | 12 11 | 1 1 | 4 3 | 弓 | ロングボウ | ||||||||
![]() ロングボウ | R | 238 | クリティカル | 77 70 | 87 79 | 12 11 | 3 2 | 17 12 | 弓 | ロングボウ | ||||||||
![]() ショートボウ | N | 237 | ショップ | 34 | 37 | 6 | 4 | 3 | 5 | 弓 | ショートボウ | |||||||
![]() 暗殺弓・無心 | SSR | 236 | トラマス | 55 | 95 | 15 | 10 | 弓 | 暗殺弓・無心 | |||||||||
![]() 氷河の弓 | SSR | 235 | トラマス | 136 | 82 | 18 | 弓 | 氷河の弓 | ||||||||||
![]() リンカーネーション | SSR | 234 | トラマス | 95 | 54 | 62 | 18 | 弓 | リンカーネーション | |||||||||
![]() グレートボウ | SR | 233 | エイム | 83 75 | 107 97 | 13 11 | 13 12 | 2 1 | 5 3 | 弓 | グレートボウ | |||||||
![]() グレートボウ | SR | 232 | クリティカル | 95 86 | 122 111 | 15 13 | 6 6 | 2 1 | 21 15 | 弓 | グレートボウ | |||||||
![]() グレートボウ | SR | 231 | アサルト | 71 64 | 153 139 | 9 8 | 3 3 | 2 1 | 5 3 | 弓 | グレートボウ | |||||||
![]() ルーンの弓 | SSR | 230 | クリティカル | 120 109 | 139 99 | 59 53 | 19 14 | 2 1 | 17 15 | 弓 | ルーンの弓 | |||||||
![]() ルーンの弓 | SSR | 229 | アサルト | 90 82 | 174 124 | 37 33 | 9 7 | 2 1 | 4 3 | 弓 | ルーンの弓 | |||||||
![]() ルーンの弓 | SSR | 228 | エイム | 105 95 | 121 86 | 51 46 | 39 28 | 2 1 | 4 3 | 弓 | ルーンの弓 | |||||||
![]() エルフィンボウ | UR | 227 | ヴァイタル | 90 | 104 | 163 | 6 | 5 | 弓 | エルフィンボウ | ||||||||
![]() エルフィンボウ | UR | 226 | クリティカル | 72 | 104 | 163 | 12 | 20 | 弓 | エルフィンボウ | ||||||||
![]() エルフィンボウ | UR | 225 | エイム | 63 | 91 | 142 | 25 | 5 | 弓 | エルフィンボウ | ||||||||
![]() キラーボウ | SSR | 224 | ヴァイタル | 90 82 | 146 132 | 35 32 | 2 2 | -5 -5 | 8 6 | 弓 | キラーボウ | |||||||
![]() キラーボウ | SSR | 223 | クリティカル | 72 65 | 146 132 | 35 32 | 5 5 | -5 -5 | 35 25 | 弓 | キラーボウ | |||||||
![]() キラーボウ | SSR | 222 | アサルト | 54 49 | 183 166 | 22 20 | 2 2 | -5 -5 | 8 6 | 弓 | キラーボウ | |||||||
![]() プラチナボウ | SSR | 221 | ヴァイタル | 79 72 | 165 150 | 35 32 | 2 2 | 6 4 | 弓 | プラチナボウ | ||||||||
![]() プラチナボウ | SSR | 220 | クリティカル | 63 57 | 165 150 | 35 32 | 5 5 | 25 18 | 弓 | プラチナボウ | ||||||||
![]() プラチナボウ | SSR | 219 | アサルト | 47 43 | 207 188 | 22 20 | 2 2 | 6 4 | 弓 | プラチナボウ | ||||||||
![]() 黒の倨傲 | SSR | 192 | クリティカル | 54 | 116 | 16 | 8 | 17 | 槍 | 黒の倨傲 | ||||||||
![]() 黒の倨傲 | SSR | 191 | エイム | 47 | 101 | 14 | 17 | 4 | 槍 | 黒の倨傲 | ||||||||
![]() 黒の倨傲 | SSR | 190 | アサルト | 40 | 145 | 10 | 4 | 4 | 槍 | 黒の倨傲 | ||||||||
![]() カイザーナックル | SSR | 180 | ヴァイタル | 79 72 | 172 144 | 13 12 | 6 4 | 7 6 | 拳 | カイザーナックル | ||||||||
![]() カイザーナックル | SSR | 179 | クリティカル | 63 57 | 172 144 | 13 12 | 12 9 | 28 25 | 拳 | カイザーナックル | ||||||||
![]() カイザーナックル | SSR | 178 | アサルト | 47 43 | 216 180 | 8 7 | 6 4 | 7 6 | 拳 | カイザーナックル | ||||||||
![]() 猫の爪 | SSR | 177 | ヴァイタル | 76 69 | 131 93 | 18 16 | 7 5 | 6 5 | -1 -1 | 拳 | 猫の爪 | |||||||
![]() 猫の爪 | SSR | 176 | エイム | 53 48 | 114 81 | 16 14 | 2 2 | 7 5 | 6 5 | -1 -1 | 拳 | 猫の爪 | ||||||
![]() 猫の爪 | SSR | 175 | アサルト | 45 41 | 164 117 | 11 10 | 7 5 | 6 5 | -1 | 拳 | 猫の爪 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。