| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| SS | SS | - | A |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 魔法系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 160 | 205 | 250 | 250 | 338 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | |||||
| 魔法 | 78 | 94 | 110 | 110 | 142 |
| 防御 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| ※Party Ability | |||||
| ※氷属性アビリティ攻撃アップ | 18 | 21 | 24 | 25 | 35 |
| ※クリティカルダメージアップ | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| ※2 最大HPアップ(%) | 25 | ||||
| 限定付与効果 | |||||
| 魔力アップ | 13 | 16 | 19 | 20 | 30 |
※氷属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
| 限定効果対象:氷属性 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。