総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
SS | SS | - | A |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 130 | 167 | 204 | 241 | 276 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 78 | 94 | 110 | 126 | 142 |
魔法 | |||||
防御 | |||||
精神 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
器用さ | |||||
素早さ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
運 | |||||
※Party Ability | |||||
※斬撃攻撃アップ | 18 | 21 | 24 | 26 | 35 |
※最大HPアップ(%) | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 |
※2 魔法攻撃耐性アップ | 20 | ||||
限定付与効果 | |||||
素早さアップ(%) | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
※闇属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。