| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| S+ | S+ | S | B |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 物理系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 134 | 172 | 209 | 283 | |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 62 | 74 | 87 | 112 | |
| 魔法 | 34 | 41 | 48 | 62 | |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | 23 | 28 | 33 | 43 | |
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| 物理攻撃時人キラーアップ | 10 | 12 | 14 | 25 | |
| ※回避アップ | 20 | ||||
| 付与効果 | |||||
| 刺突攻撃アップ | 3 | 4 | 5 | 10 |
※土属性限定
※LvMAX時発動
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。