総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
SS | SS | - | B |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 130 | 167 | 204 | 241 | 276 |
TP | |||||
AP | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
攻撃 | 90 | 109 | 127 | 146 | 164 |
魔力 | |||||
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
※Party Ability | |||||
物理攻撃時人キラーアップ | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 |
命中アップ | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 |
※2 単体攻撃耐性アップ | 20 | ||||
限定付与効果 | |||||
魔法攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
攻撃アップ(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※水属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
限定効果対象:水属性 |
ランキング | ||
---|---|---|
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。