総合評価 | 武具別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
SSS | SSS | - | A |
/更新
良い点 | 範囲耐性を大きく引き上げながら魔力もしっかりと上げられる 付与効果で更に魔力と素早さも盛れるので素早さ調整しやすい 所持しているだけでも特定の条件で効果が出るホロビジョンカード |
悪い点 | 物理依存の刀キャラでは効果を活かしきれない 限定のホロビジョンカードなので入手・育成が大変厳しい |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 60 | 魔法系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 158 | 203 | 247 | 292 | 334 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | |||||
魔力 | 88 | 107 | 125 | 143 | 161 |
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
※Party Ability | |||||
※範囲耐性アップ | 9 | 11 | 13 | 16 | 24 |
※リアクション阻止率 | 15 | 18 | 20 | 23 | 32 |
※魔力アップ(%) (LvMAX時発動) |
50 | ||||
※デュエル限定 最大HPアップ(%) |
5 | 7 | 8 | 10 | 15 |
付与効果 | |||||
魔力アップ(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
素早さアップ(%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
ビジョンマスタリー (LvMAX時発動) |
|||||
斬撃耐性アップ | 2 | ||||
打撃耐性アップ | 2 |
※メインジョブが刀・杖(黒魔道士など)・メイス・本を装備可能なユニット限定
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
ガロウザ | 321 | UR | 100 | 風 | 刀 | |
氷刃のヴェリアス | 311 | UR | 100 | 氷 | 刀 | |
セフィロス(FFVIIAC) | 302 | UR | 100 | 火 | 刀 | |
カダージュ | 301 | UR | 90 | 水 | 刀 | |
転晶刃ダリオ | 292 | UR | 100 | 風 | 刀 | |
ディアー | 256 | SSR | 50 | 水 | 刀 | |
ミランダ(バレンタイン) | 251 | UR | 70 | 光 | 刀 | |
セフィロス | 239 | UR | 100 | 闇 | 刀 | |
アルストリア | 208 | UR | 100 | 水 | 刀 | |
レイシェス | 196 | UR | 80 | 水 | 刀 | |
ヴァルーシュ | 182 | UR | 90 | 風 | 刀 | |
2B | 128 | UR | 80 | 風 | 刀 | |
ラスウェル | 76 | UR | 80 | 氷 | 刀 | |
シムール | 41 | SSR | 50 | 火 | 刀 | |
オー | 22 | SSR | 60 | 雷 | 刀 | |
ロブ・ホルン | 5 | UR | 80 | 光 | 刀 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
シュレッケン | 307 | UR | 100 | 風 | 杖(黒) | |
軍師オルドア | 294 | UR | 100 | 氷 | 杖(黒) | |
黒薔薇のヘレナ | 282 | UR | 100 | 光 | 杖(黒) | |
ビビ | 281 | UR | 100 | 闇 | 杖(黒) | |
レナ | 261 | UR | 90 | 風 | 杖(黒) | |
魔人フィーナ | 217 | UR | 100 | 闇 | 杖(黒) | |
ガーガス | 178 | UR | 80 | 風 | 杖(黒) | |
エアリス | 176 | UR | 90 | 水 | 杖(黒) | |
レミューレ | 173 | UR | 80 | 闇 | 杖(黒) | |
エルシュラ | 99 | SSR | 60 | 光 | 杖(黒) | |
サクラ | 96 | UR | 70 | 光 | 杖(黒) | |
祈り | 90 | SSR | 50 | 光 | 杖(黒) | |
リヴィアル | 80 | SSR | 50 | 土 | 杖(黒) | |
ヤシュトラ | 72 | SSR | 50 | 火 | 杖(黒) | |
メディエナ | 70 | UR | 80 | 氷 | 杖(黒) | |
ミーチェ | 67 | R | 40 | 火 | 杖(黒) | |
フィービー | 60 | SR | 40 | 光 | 杖(黒) | |
ナイア | 56 | SR | 40 | 火 | 杖(黒) | |
セヴェロ | 46 | SR | 40 | 水 | 杖(黒) | |
スカール | 45 | UR | 80 | 雷 | 杖(黒) | |
サリア | 38 | SSR | 65 | 雷 | 杖(黒) | |
アヤカ | 12 | UR | 80 | 風 | 杖(黒) | |
マルグリット | 7 | SSR | 60 | 火 | 杖(黒) |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
アライア(ハロウィン) | 322 | UR | 70 | 雷 | メイス | |
ラフ(Xmas) | 285 | UR | 70 | 雷 | メイス | |
ダガー | 280 | UR | 90 | 土 | メイス | |
ラフ | 257 | UR | 100 | 闇 | メイス | |
ホルン女王マシュリー | 219 | UR | 100 | 土 | メイス | |
サーダリー | 213 | UR | 100 | 風 | メイス | |
グラセラ(ドレスアップ) | 179 | UR | 100 | 火 | メイス | |
ムーア | 161 | UR | 90 | 水 | メイス | |
リレルリラ(ハロウィン) | 98 | UR | 70 | 風 | メイス | |
キトン(水着) | 29 | UR | 80 | 火 | メイス | |
カディア | 26 | SSR | 50 | 風 | メイス | |
イルディラ | 14 | UR | 80 | 水 | メイス | |
マシュリー・ホルン | 2 | UR | 70 | 光 | メイス |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
ニコル | 323 | UR | 70 | 水 | 本 | |
レズニック(水着) | 313 | UR | 100 | 火 | 本 | |
ルシア(ハロウィン) | 237 | UR | 70 | 闇 | 本 | |
イバラ | 235 | UR | 100 | 雷 | 本 | |
ベリス | 203 | UR | 100 | 氷 | 本 | |
エルシレール(水着) | 191 | UR | 90 | 水 | 本 | |
リューエル | 137 | UR | 80 | 土 | 本 |
ランキング | ||
---|---|---|
ランキング | ||
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。