総合評価 | 武具別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
SS | SS | - | B |
良い点 | 物理攻撃のタイプを問わずに広いほどダメージ軽減をできるのは優秀 攻撃UPの数値が高く、攻防共にバランスが良い |
悪い点 | 魔法攻撃に対してはほとんど対策ができない 期間限定のホロビジョンカードなので入手・育成が大変厳しい |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 60 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 310 | ||||
TP | |||||
AP | 16 | ||||
攻撃 | 142 | ||||
魔力 | |||||
防御 | 3 | ||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
Party Ability | |||||
※1 攻撃アップ | 60 | ||||
※1 タイプチェイン耐性アップ | 24 | ||||
※1,2 攻撃範囲が広い程物理被ダメージ軽減 | 20 | ||||
※1,3 防御アップ | 9 | ||||
付与効果 | |||||
防御貫通率アップ | 10 | ||||
呪い耐性アップ | 15 | ||||
ビジョンマスタリー | |||||
※2,3 最大HPアップ(%) | 3 | ||||
※2,3 斬撃攻撃アップ | 2 |
※1 メインジョブが剣(ナイトなど)・斧・杖(黒魔導士など)・本を装備可能なユニット限定
※2 LvMAX時発動
※3 ギルドバトル限定
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
デュラン | 315 | UR | 100 | 風 | 剣(ナ) | |
灰王モント | 298 | UR | 100 | 土 | 剣(ナ) | |
スコール | 272 | UR | 100 | 雷 | 剣(ナ) | |
キング・ブラッドレイ | 248 | UR | 100 | 土 | 剣(ナ) | |
運命の翼シュテル | 246 | UR | 100 | 光 | 剣(ナ) | |
ライトニング | 221 | UR | 90 | 雷 | 剣(ナ) | |
セリス | 202 | UR | 90 | 水 | 剣(ナ) | |
ティナ | 200 | UR | 90 | 火 | 剣(ナ) | |
ノクティス | 187 | UR | 90 | 土 | 剣(ナ) | |
ライリュウ(ハロウィン) | 101 | UR | 80 | 土 | 剣(ナ) | |
囁き | 93 | UR | 70 | 闇 | 剣(ナ) | |
リリシュ | 81 | SSR | 60 | 火 | 剣(ナ) | |
ラヴィエス | 75 | SSR | 60 | 雷 | 剣(ナ) | |
ベイロ | 62 | SR | 40 | 土 | 剣(ナ) | |
ハウレット | 58 | UR | 80 | 風 | 剣(ナ) | |
ナーシア | 55 | SSR | 50 | 氷 | 剣(ナ) | |
ティレル | 53 | SSR | 50 | 水 | 剣(ナ) | |
タイタス | 49 | SSR | 60 | 闇 | 剣(ナ) | |
サンクレッド | 39 | UR | 100 | 光 | 剣(ナ) | |
ガフガリオン | 27 | SSR | 50 | 闇 | 剣(ナ) | |
エンゲルベルト | 21 | UR | 70 | 光 | 剣(ナ) |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
劫火のヴェリアス | 310 | UR | 100 | 火 | 斧 | |
ルシオ(ハロウィン) | 278 | UR | 70 | 土 | 斧 | |
グリファード | 271 | UR | 70 | 氷 | 斧 | |
ビィガ | 250 | UR | 100 | 雷 | 斧 | |
シーレル | 211 | SSR | 50 | 風 | 斧 | |
キルフェ(水着) | 185 | UR | 90 | 光 | 斧 | |
ムラガ・フェネス | 167 | UR | 80 | 土 | 斧 | |
ドランド | 54 | SSR | 50 | 土 | 斧 | |
イェルマ | 13 | UR | 80 | 風 | 斧 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
シュレッケン | 307 | UR | 100 | 風 | 杖(黒) | |
軍師オルドア | 294 | UR | 100 | 氷 | 杖(黒) | |
黒薔薇のヘレナ | 282 | UR | 100 | 光 | 杖(黒) | |
ビビ | 281 | UR | 100 | 闇 | 杖(黒) | |
レナ | 261 | UR | 90 | 風 | 杖(黒) | |
魔人フィーナ | 217 | UR | 100 | 闇 | 杖(黒) | |
ガーガス | 178 | UR | 80 | 風 | 杖(黒) | |
エアリス | 176 | UR | 90 | 水 | 杖(黒) | |
レミューレ | 173 | UR | 80 | 闇 | 杖(黒) | |
エルシュラ | 99 | SSR | 60 | 光 | 杖(黒) | |
サクラ | 96 | UR | 70 | 光 | 杖(黒) | |
祈り | 90 | SSR | 50 | 光 | 杖(黒) | |
リヴィアル | 80 | SSR | 50 | 土 | 杖(黒) | |
ヤシュトラ | 72 | SSR | 50 | 火 | 杖(黒) | |
メディエナ | 70 | UR | 80 | 氷 | 杖(黒) | |
ミーチェ | 67 | R | 40 | 火 | 杖(黒) | |
フィービー | 60 | SR | 40 | 光 | 杖(黒) | |
ナイア | 56 | SR | 40 | 火 | 杖(黒) | |
セヴェロ | 46 | SR | 40 | 水 | 杖(黒) | |
スカール | 45 | UR | 80 | 雷 | 杖(黒) | |
サリア | 38 | SSR | 65 | 雷 | 杖(黒) | |
アヤカ | 12 | UR | 80 | 風 | 杖(黒) | |
マルグリット | 7 | SSR | 60 | 火 | 杖(黒) |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
ニコル | 323 | UR | 70 | 水 | 本 | |
レズニック(水着) | 313 | UR | 100 | 火 | 本 | |
ルシア(ハロウィン) | 237 | UR | 70 | 闇 | 本 | |
イバラ | 235 | UR | 100 | 雷 | 本 | |
ベリス | 203 | UR | 100 | 氷 | 本 | |
エルシレール(水着) | 191 | UR | 90 | 水 | 本 | |
リューエル | 137 | UR | 80 | 土 | 本 |
ランキング | ||
---|---|---|
ランキング | ||
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。