| 総合評価 | 武具別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| SS | SS | - | B |
| 良い点 | 光輝と劫火のヴェリアス用VCで、珍しく限定PAがすべて耐久系 両ヴェリアスの性能を大幅に引き上げられる |
| 悪い点 | ヴェリアスメダルが獲得から育成まで必須 該当ヴェリアスを育成していない場合はほぼ不要 |
<入手方法>
【モグショップ】→【各種ヴェリアスメダル交換所】より
光輝または劫火のメダル交換で入手可能
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 60 | 物魔系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 99 | 126 | 154 | 182 | 208 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 64 | 77 | 91 | 104 | 117 |
| 魔力 | 64 | 77 | 91 | 104 | 117 |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| ※1 タイプチェイン耐性アップ | 18 | 21 | 24 | 26 | 36 |
| ※1 単体攻撃耐性 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 |
| ※1,2 クリティカル回避アップ | 20 | ||||
| ※1,3 範囲攻撃耐性 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 限定Party Ability | |||||
| ※4 闇属性耐性アップ | 10 | ||||
| ※4 風属性耐性アップ | 10 | ||||
| 付与効果 | |||||
| 最大HPアップ(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 範囲攻撃耐性貫通アップ | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| 限定付与効果 (光輝のヴェリアス) |
|||||
| 魔力アップ(%) | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| 攻撃範囲が広い程魔法ダメージ軽減 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| 限定付与効果 (劫火のヴェリアス) |
|||||
| 攻撃アップ(%) | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| 命中アップ | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| ビジョンマスタリー | |||||
| ※2,3 最大HPアップ(%) | 3 | ||||
| ※2,3 火属性アビ攻撃アップ | 2 |
※1 メインジョブが斧・銃・メイス・本を装備可能なユニット限定
※2 LvMAX時発動
※3 デュエル限定
※4 各ヴェリアス限定
| アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
![]() | スノウ(LRFFXIII) | 364 | UR | 100 | 氷 | 斧 |
![]() | サリア(ハロウィン) | 361 | UR | 100 | 雷 | 斧 |
![]() | 劫火のヴェリアス | 310 | UR | 100 | 火 | 斧 |
![]() | ルシオ(ハロウィン) | 278 | UR | 70 | 土 | 斧 |
![]() | グリファード | 271 | UR | 70 | 氷 | 斧 |
![]() | ビィガ | 250 | UR | 100 | 雷 | 斧 |
![]() | シーレル | 211 | SSR | 50 | 風 | 斧 |
![]() | キルフェ(水着) | 185 | UR | 90 | 光 | 斧 |
![]() | ムラガ・フェネス | 167 | UR | 80 | 土 | 斧 |
![]() | ドランド | 54 | SSR | 50 | 土 | 斧 |
![]() | イェルマ | 13 | UR | 80 | 風 | 斧 |
| アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
![]() | ルーファウス | 344 | UR | 100 | 雷 | 銃 |
![]() | イリーナ | 343 | UR | 100 | 闇 | 銃 |
![]() | フォセット | 336 | UR | 100 | 土 | 銃 |
![]() | 光輝のヴェリアス | 333 | UR | 100 | 光 | 銃 |
![]() | 覇軍王ジェーダン | 327 | UR | 100 | 氷 | 銃 |
![]() | ユウナ(FFX-2) | 324 | UR | 100 | 光 | 銃 |
![]() | アーヴァイン | 274 | UR | 90 | 闇 | 銃 |
![]() | ジェーダン(水着) | 269 | UR | 100 | 風 | 銃 |
![]() | メルニア | 267 | UR | 100 | 土 | 銃 |
![]() | ルルギア | 238 | UR | 100 | 土 | 銃 |
![]() | アライア | 227 | UR | 100 | 氷 | 銃 |
![]() | プロンプト | 188 | UR | 90 | 闇 | 銃 |
![]() | ジェーダン・ランダル | 181 | UR | 100 | 光 | 銃 |
![]() | バレット | 177 | UR | 90 | 氷 | 銃 |
![]() | クレイス | 109 | SSR | 50 | 水 | 銃 |
![]() | ルシア | 85 | UR | 80 | 風 | 銃 |
![]() | ルアーサ | 84 | UR | 80 | 火 | 銃 |
![]() | ライリュウ | 74 | SSR | 60 | 闇 | 銃 |
![]() | ムスタディオ | 69 | SSR | 60 | 土 | 銃 |
![]() | フェデリカ | 8 | UR | 80 | 雷 | 銃 |
| アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
![]() | アムネリス(水着) | 351 | UR | 100 | 水 | メイス |
![]() | アライア(ハロウィン) | 322 | UR | 70 | 雷 | メイス |
![]() | ラフ(Xmas) | 285 | UR | 70 | 雷 | メイス |
![]() | ダガー | 280 | UR | 90 | 土 | メイス |
![]() | ラフ | 257 | UR | 100 | 闇 | メイス |
![]() | ホルン女王マシュリー | 219 | UR | 100 | 土 | メイス |
![]() | サーダリー | 213 | UR | 100 | 風 | メイス |
![]() | グラセラ(ドレスアップ) | 179 | UR | 100 | 火 | メイス |
![]() | ムーア | 161 | UR | 90 | 水 | メイス |
![]() | リレルリラ(ハロウィン) | 98 | UR | 70 | 風 | メイス |
![]() | キトン(水着) | 29 | UR | 80 | 火 | メイス |
![]() | カディア | 26 | SSR | 50 | 風 | メイス |
![]() | イルディラ | 14 | UR | 80 | 水 | メイス |
![]() | マシュリー・ホルン | 2 | UR | 70 | 光 | メイス |
| アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
![]() | ヘレナ(深紅の礼装) | 341 | UR | 100 | 氷 | 本 |
![]() | ニコル | 323 | UR | 70 | 水 | 本 |
![]() | レズニック(水着) | 313 | UR | 100 | 火 | 本 |
![]() | ルシア(ハロウィン) | 237 | UR | 70 | 闇 | 本 |
![]() | イバラ | 235 | UR | 100 | 雷 | 本 |
![]() | ベリス | 203 | UR | 100 | 氷 | 本 |
![]() | エルシレール(水着) | 191 | UR | 90 | 水 | 本 |
![]() | リューエル | 137 | UR | 80 | 土 | 本 |
| ランキング | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ランキング | ||
![]() |
MAXステータスランキング |
![]() EXジョブ化 おすすめランキング |
| ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 武具・アビリティ・素材 | ||
![]() |
![]() |
素材ドロップ一覧 |
| その他 | ||
ユーザーイベント |
![]() ギルド案内所 |
|
| 【トップへ戻る】 | ||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。