総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
S | S | - | A |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 魔法系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 155 | 199 | 243 | 328 | |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | |||||
魔力 | 77 | 93 | 109 | 140 | |
防御 | |||||
精神 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
※Party Ability | |||||
※魔力アップ(%) | 20 | 24 | 29 | 50 | |
※範囲耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 10 | |
※2 ダメージ上限アップ | 2500 | ||||
限定付与効果 | |||||
アビリティ発動時間短縮 | 31 | 46 | 57 | 100 | |
クリティカル発生率ダウン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
※氷属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
限定効果対象:氷属性 |
ランキング | ||
---|---|---|
ランキング | ||
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。