レアリティ | コスト |
---|---|
SSR | 50 |
無凸LV.30 | 1凸LV.40 | 2凸LV.50 | 3凸LV.60 | 4凸LV.70 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 130 | 175 | 211 | 247 | 284 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 49 | 59 | 68 | 78 | 88 |
魔法 | |||||
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
Party Ability | |||||
斬撃攻撃アップ | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
※クリティカルダメージアップ | 18 | ||||
付与効果 | |||||
魔法攻撃耐性アップ | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
限定付与効果 | |||||
攻撃アップ(%) | 23 | 29 | 36 | 43 | 50 |
防御貫通率アップ | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 |
※雷属性限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。