| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| S+ | S+ | S | A |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 魔法系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 113 | 145 | 176 | 208 | 238 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 魔法 | 104 | 126 | 147 | 169 | 190 |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| 魔法攻撃アップ | 18 | 21 | 24 | 26 | 35 |
| ※詠唱時間短縮 | 100 | ||||
| 付与効果 | |||||
| 闇属性アビリティ攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※光属性限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。