総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
S+ | S+ | A+ | A |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 80 | 魔法系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 104 | 133 | 163 | 192 | 220 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | |||||
魔法 | 92 | 111 | 130 | 149 | 167 |
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 |
Party Ability | |||||
魔法攻撃アップ | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 |
命中アップ | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
※風属性アビリティ攻撃耐性アップ | 20 | ||||
付与効果 | |||||
運アップ(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
限定付与効果 | |||||
魔力アップ(%) | 13 | 16 | 19 | 21 | 30 |
※風属性限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。