レアリティ | コスト |
---|---|
SSR | 50 |
無凸LV.30 | 1凸LV.40 | 2凸LV.50 | 3凸LV.60 | 4凸LV.70 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 137 | 173 | 208 | 244 | 280 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |
魔法 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
Party Ability | |||||
クリティカルダメージアップ | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 |
※攻撃アップ(%) | 30 | ||||
付与効果 | |||||
斬撃攻撃アップ | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
※火属性限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。