静穏の闘靴 | シールド | |||
---|---|---|---|---|
HP | 364 | |||
防御 | 14 | |||
精神 | 4 | |||
クリ回避 | 8 | |||
(+5 Lv50) | 単体耐性+10 ※ヴェルヌ限定 防御貫通率+20 物理攻撃時人キラー15 防御弱体耐性+100 |
星影の剣 | アサルト | |||
---|---|---|---|---|
HP | 72 | |||
攻撃 | 172 | |||
魔力 | 34 | |||
命中 | 6 | |||
クリ | 7 | |||
Lv50+5 | 斬撃攻撃+20 ※ルシオ限定 攻撃+30% 防御弱体耐性+100 全属性耐性+10 |
ルーンの杖 | マジック | ヴァイタル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 111 | 186 | 130 | |
攻撃 | 7 | 12 | 10 | |
魔力 | 156 | 124 | 109 | |
命中 | 3 | 3 | 15 | |
Lv50+5 | 治癒力+15 |
ジャックフロスト人形 | シールド | ヴァイタル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 241 | 345 | 241 | |
防御 | 15 | 3 | 3 | |
精神 | 7 | 3 | 3 | |
命中 | 2 | 2 | 10 | |
クリ回避 | 10 | 10 | 10 | |
Lv50+5 | 氷耐性+10 水耐性+10 斬耐性+10 |
蒼光刀クェルサード(刀) | クリティカル | エイム | アサルト | |
---|---|---|---|---|
HP | 36 | 32 | 27 | |
攻撃 | 136 | 119 | 171 | |
魔力 | 4 | 4 | 3 | |
命中 | 6 | 12 | 3 | |
クリティカル | 20 | 5 | 5 | |
(+5 Lv50) | 斬撃攻撃貫通率+20 |
レイピア(剣) | ヴァイタル | アサルト | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 65 | 39 | 45 | |
攻撃 | 129 | 162 | 113 | |
魔力 | 52 | 33 | 46 | |
命中 | 4 | 4 | 16 | |
クリ | 15 | 15 | 15 | |
(+5 Lv50) | 斬撃攻撃+15 バトル開始から3ターンクリティカル発生率+20 |
ランキング | ||
---|---|---|
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。