| 名称 | +6追加 | |
|---|---|---|
| 蒼氷河 | 防御貫通+20 斬撃貫通+20* HP20%以下でCTアップ小* | 斬撃貫通+30* |
| アルテマブリンガー | 斬撃攻撃+15 初期AP+10* 氷属性キラー+20* | 初期AP+15* 防御貫通+20* (被ダメ2回で解除) |
| 虚無の矛槍 | 刺突攻撃+10、魔法攻撃+10 物理・魔法攻撃時人キラー+10* 範囲攻撃耐性+8* | クリティカル回避+20 (HP50%以上) |
| 与一の弓 | ヘイト8ダウン 射撃攻撃+20 命中+20 | ヘイト10ダウン 範囲攻撃耐性+8 |
| 村雨 | クリティカル時1ターン回避+15 リアクション阻止率+40 クリティカル発生率+20 | クリティカル時1ターン回避+20 クリティカル時AP5回復 |
※赤字は一部のジョブ限定効果部分
| 紅猫の鉤爪 | アサルト | エイム | クリティカル | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 46 | 53 | 61 |
| 攻撃 | 168 | 117 | 134 | |
| 魔力 | 10 | 14 | 16 | |
| 命中 | 6 | 24 | 12 | |
| クリティカル | 3 | 3 | 13 | |
| 付与能力: Lv50+5 | 打撃攻撃耐性貫通率+20 | |||
| 月拳キトン限定 | エレメントチェイン耐性+25 AP消費率15%ダウン HP70%以上で物理被ダメージ15%軽減 |
|||
| 夕星の弓 | アサルト | エイム | クリティカル | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 59 | 69 | 79 |
| 攻撃 | 172 | 120 | 137 | |
| 魔力 | 16 | 22 | 25 | |
| 命中 | 3 | 15 | 7 | |
| クリティカル | 5 | 5 | 20 | |
| 付与能力: Lv50+5 | 防御貫通率+20 | |||
| 転晶弓シャドウリンクス限定 | 射撃攻撃+15、クリティカルダメージ+15、初期AP+15 | |||
| ブラックボックス | ヴァイタル | シールド | ドッジ | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 468 | 327 | 327 |
| 防御 | 4 | 16 | 6 | |
| 精神 | 3 | 6 | 4 | |
| 命中 | 7 | 7 | 7 | |
| 回避 | 6 | 6 | 24 | |
| 付与能力: Lv50+5 | 刺突耐性+10、魔法耐性+10 | |||
| 2B限定 | 回避+10、斬撃耐性貫通+30 | |||
| 9S限定 | 物理被ダメージ軽減10%、範囲攻撃耐性+10 | |||
| A2限定 | 弱体抵抗率+15、物理ダメージ上昇10% | |||
| 2P限定 | 回避+10、攻撃+30% | |||
| 星光の剣 | アサルト | クリティカル | エイム | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 19 | 26 | 23 |
| 攻撃 | 176 | 140 | 123 | |
| 魔力 | 11 | 17 | 15 | |
| 命中 | 4 | 8 | 16 | |
| クリティカル | 5 | 20 | 5 | |
| Lv50+5 | 斬撃攻撃+15 光属性専用:斬撃攻撃貫通+20、範囲攻撃耐性+8 |
|||
| ポッド042 | エイム | シールド | バリア | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 305 | 305 | 305 |
| 防御 | 3 | 14 | 7 | |
| 精神 | 3 | 7 | 14 | |
| 命中 | 18 | 4 | 4 | |
| 素早さ | 5 | 5 | 5 | |
| クリティカル | 7 | 7 | 7 | |
| Lv50+5 | 範囲攻撃耐性+8 | |||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。