| 名称 | +6追加 | |
|---|---|---|
| スパインブレード | 防御貫通20 | 命中10アップ |
| ゴールドアンクレット | 2ターン素早さ8% | 3ターン素早さ8% |
| ホーリーランス | 死霊キラー10 防御貫通20 | 刺突攻撃10 |
| 神羅バングル | クリティカルダメージ15 防御貫通10 | クリティカルダメージ15→20 クリティカル発生率10 |
| アーマーオブライト | 魔法耐性8 | 闇耐性7 |
| ソードオブライト | 光アビ30 斬撃15 | 斬撃貫通10 |
| エドの銀時計(装飾品) | バリア | シールド | エイム | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 172 | 172 | 172 |
| 攻撃 | 26 | 26 | 36 | |
| 命中 | 6 | 6 | 24 | |
| クリティカル | 2 | 2 | 2 | |
| 防御 | 7 | 14 | 3 | |
| 精神 | 14 | 7 | 3 | |
| Lv50+5 |
斬撃攻撃耐性+8 |
|||
| アルのチョークケース (装飾品) |
ヴァイタル | シールド | エイム | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 616 | 431 | 431 |
| 命中 | 3 | 3 | 15 | |
| クリ回避 | 10 | 10 | 10 | |
| 防御 | 3 | 14 | 3 | |
| 精神 | 2 | 4 | 2 | |
| Lv50+5 |
最大HPアップ15% |
|||
| 雲切+1(刀) | クリティカル | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 64 | ||
| 攻撃 | 8 | |||
| 魔力 | 189 | |||
| クリ | 36 | |||
| Lv50+1 | 斬撃攻撃+20 クリティカル発生率アップ15 レイシェス限定 斬撃貫通+20 クリティカルダメージ+10、初期AP+20 魔力+30% |
|||
| トナカイモーグリのぬいぐるみ(装飾品) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 261 | ||
| 攻撃 | 20 | |||
| 防御 | 12 | |||
| 器用 | 22 | |||
| クリ回避 | 25 | |||
| Lv30 | 召喚ゲージ増加量+30 Xmasキャラ限定:AP消費率15ダウン 単体耐性+8 |
|||
| フローズングレイシャー(大剣) | アサルト | エイム | クリテイカル | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 48 | 56 | 64 |
| 攻撃 | 208 | 145 | 166 | |
| 魔力 | 9 | 12 | 14 | |
| 命中 | 5 | 20 | 10 | |
| クリ | 2 | 2 | 8 | |
| Lv50+5 | 斬撃攻撃耐性貫通率20 ラヴィエス(Xmas)限定効果:斬撃攻撃15、打撃攻撃15、命中15 |
|||
| モーグリマント(防具) | ヴァイタル | ドッジ | シールド | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 541 | 378 | 378 |
| 防御 | 4 | 7 | 18 | |
| 精神 | 1 | 1 | 2 | |
| 回避 | 5 | 21 | 5 | |
| クリ回避 | 15 | 15 | 15 | |
| Lv50+5 | クリティカル回避+20 セフィロス、ユフィ限定効果:全属性耐性5、範囲攻撃耐性+10 |
|||
| 聖なる暗黒の刃(短剣) | アサルト | ヴァアイタル | クリティカル | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 75 | 125 | 100 |
| 攻撃 | 173 | 138 | 138 | |
| 魔力 | 3 | 4 | 4 | |
| 命中 | 7 | 7 | 15 | |
| クリ | 3 | 3 | 12 | |
| Lv50+5 | 斬撃貫通率+20 限定効果::AP消費率ダウン15、範囲攻撃耐性+10 |
|||
| () | アサルト | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | ||||
| 攻撃 | ||||
| 魔力 | ||||
| 回避 | ||||
| クリ | ||||
| Lv50+5 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。