名称 | +6追加 | |
---|---|---|
ホープのスカーフ | 射撃耐性+10 闇属性耐性+10 人キラー+10 暗闇耐性+25 魅了耐性+25 ストップ耐性+25 | 人キラー+15 暗闇耐性+50 魅了耐性+50 ストップ耐性+50 |
フラワリング | 斬撃貫通+20 (HP70%以上)魔法ダメージ+10% (HP70%以下)範囲攻撃耐性+15 | 命中+10 |
栄光の角神 | 刺突攻撃+15 風、光、闇耐性+10 (HP60%以下の場合) 攻撃前に範囲攻撃耐性-10 | 風、光、闇耐性+15 |
瑞光の竜角 | 打撃攻撃+15 打撃貫通+20 消費AP-15% | クリティカルダメージ+10 |
ウィザードロッド | (HP90%以下) CTアップ小(1回) 魔法攻撃+20 ダメージ上限+2000 | (HP90%以下) CTアップ中(1回) リアクション阻止率+30 |
ネクロノミコン | (被ダメ3回で解除) 魔法ダメージ+10% (被ダメ3回で解除) 全属性弱体耐性+50 魔法攻撃時人キラー+15 攻撃アビリティ発動時間250短縮 | (被ダメ3回で解除) 魔法ダメージ+15% 弱体抵抗率+10 |
※赤字は一部のジョブ限定効果部分
赫灼の槍 | マジック | エイム | クリティカル | |
---|---|---|---|---|
HP | 60 | 70 | 80 | |
攻撃 | 9 | 12 | 14 | |
魔力 | 165 | 115 | 132 | |
命中 | 4 | 17 | 8 | |
クリ | 7 | 7 | 28 | |
Lv50+5 | 刺突攻撃+15 | |||
赫槍ヴォルケ限定効果 | 単体攻撃耐性+8 リアクション阻止率+30 クリティカル時1ターン精神+10 |
ひなチョコボのぬいぐるみ | ヴァイタル | シールド | バリア | |
---|---|---|---|---|
HP | 359 | 251 | 251 | |
防御 | 3 | 14 | 7 | |
精神 | 3 | 6 | 13 | |
命中 | 10 | 10 | 10 | |
Lv50+5 | クリティカルダメージ耐性+10 | |||
ライトニング限定効果 | 物理攻撃時人キラー+20 範囲攻撃耐性+10 |
|||
ホープ限定効果 | 魔力+30% 精神+10 |
|||
スノウ限定効果 | エレメントチェイン耐性+30 最大HP+20% |
|||
ファング限定効果 | 攻撃+30% 範囲攻撃耐性+10 |
賢人の丹花 | マジック | エイム | クリティカル | |
---|---|---|---|---|
HP | 132 | 154 | 176 | |
攻撃 | 16 | 22 | 25 | |
魔力 | 155 | 108 | 125 | |
命中 | 4 | 19 | 9 | |
クリティカル | 2 | 2 | 10 | |
Lv50+5 | 治癒力+15 | |||
水・氷属性限定効果 | 範囲攻撃耐性+8 魔法攻撃耐性貫通率+20 |
() | アサルト | |||
---|---|---|---|---|
HP | ||||
攻撃 | ||||
魔力 | ||||
回避 | ||||
クリ | ||||
Lv50+5 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。