フェザーバゼラード(短剣) | アサルト | |||
---|---|---|---|---|
HP | 66 | |||
攻撃 | 172 | |||
魔力 | 3 | |||
回避 | 14 | |||
クリ | 2 | |||
Lv50+5 | 斬撃攻撃+20 ラファール限定 防御貫通+20 回避+15 AP消費率ダウン30 |
ドゥームトワイライト(杖) | マジック | エイム | ヴァイタル | |
---|---|---|---|---|
HP | 108 | 126 | 180 | |
攻撃 | 6 | 9 | 10 | |
魔力 | 183 | 128 | 146 | |
命中 | 4 | 17 | 4 | |
クリ | 4 | 4 | 4 | |
Lv50+5 | 魔法攻撃+10 リアクション阻止率+30 |
アストライアー・オーロラ | クリティカル | エイム | マジック | |
---|---|---|---|---|
HP | 78 | 68 | 58 | |
攻撃 | 95 | 83 | 59 | |
魔力 | 123 | 107 | 154 | |
命中 | 7 | 14 | 3 | |
回避 | 3 | 3 | 3 | |
クリ | 18 | 4 | 4 | |
Lv50+5 | 魔力+30% 光アビ+30 |
武具 | 付加能力 |
---|---|
ルーンブレイド(大剣) | 斬撃耐性+8 斬撃+10 |
メイジマッシャー(短剣) | 斬撃+15 初期AP+10 |
クリムゾンセイバー(大剣) | 通常攻撃(防御ダウン)付与 斬撃+15 魔力+30% |
プラチナローブ(服) | 射撃耐性10 最大HP+15% |
紫電(刀) | 氷アビ+30 斬撃+20 クリダメ+15 |
リオニスの社員証(装飾品) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 401 | |||
精神 | 8 | |||
素早さ | -3 | |||
器用さ | 30 | |||
(+5 Lv50) | ブレイブボーナス10 闇耐性5 睡眠耐性100 AP消費率アップ20 獲得APダウン20% |
ホルンの社員証(装飾品) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 401 | |||
精神 | 8 | |||
素早さ | -3 | |||
器用さ | 30 | |||
(+5 Lv50) | ブレイブボーナス10 闇耐性5 睡眠耐性100 AP消費率アップ20 獲得APダウン20% |
フェネスの社員証(装飾品) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 401 | |||
精神 | 8 | |||
素早さ | -3 | |||
器用さ | 30 | |||
(+5 Lv50) | ブレイブボーナス10 闇耐性5 睡眠耐性100 AP消費率アップ20 獲得APダウン20% |
ジュエルベルト(装飾品) | クリティカル | ヴァイタル | ドッジ | |
---|---|---|---|---|
HP | 275 | 344 | 240 | |
回避 | 2 | 2 | 10 | |
クリ | 15 | 2 | 2 | |
運 | 20 | 20 | 20 | |
(+5 Lv50) | 全属性アビリティ攻撃アップ+15 (被ダメ2回で解除) 防御弱体耐性+30 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。