アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
占星の巫女ラマダ | 309 | UR | 100 | 雷 | 槍 | |
赫槍ヴォルケ | 295 | UR | 70 | 火 | 槍 | |
ファング | 293 | UR | 90 | 雷 | 槍 | |
獅子王エルデ | 284 | UR | 100 | 水 | 槍 | |
天風のヴェリアス | 283 | UR | 100 | 風 | 槍 | |
ガーンズバック | 276 | UR | 70 | 水 | 槍 | |
祝礼のジェーダン | 263 | UR | 100 | 氷 | 槍 | |
ディアルド | 254 | UR | 100 | 土 | 槍 | |
革命の旗手グラセラ | 224 | UR | 100 | 風 | 槍 | |
マクラッド | 218 | SSR | 50 | 氷 | 槍 | |
ルアーサ(Xmas) | 204 | UR | 90 | 風 | 槍 | |
アラネア | 190 | UR | 90 | 氷 | 槍 | |
オベロン | 184 | UR | 100 | 土 | 槍 | |
ヴェルヌ | 180 | UR | 80 | 雷 | 槍 | |
カミッロ | 165 | UR | 80 | 光 | 槍 | |
9S | 129 | UR | 80 | 雷 | 槍 | |
アリム | 97 | SSR | 65 | 雷 | 槍 | |
ロレンツォ | 89 | SSR | 50 | 土 | 槍 | |
ラマダ | 77 | SSR | 60 | 水 | 槍 | |
ソシア | 48 | SR | 40 | 風 | 槍 | |
サージェス | 36 | SR | 40 | 氷 | 槍 | |
マシュリー(Xmas) | 34 | UR | 80 | 火 | 槍 | |
グラセラ | 33 | UR | 80 | 水 | 槍 | |
カイン | 25 | UR | 80 | 闇 | 槍 | |
ヴィクトラ | 17 | UR | 70 | 氷 | 槍 | |
アイリーン | 9 | UR | 70 | 土 | 槍 | |
エルデ・リオニス | 4 | UR | 80 | 火 | 槍 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
迅雷のヴェリアス | 312 | UR | 100 | 雷 | 弓 | |
白蓮の魔道士フィーナ | 306 | UR | 100 | 光 | 弓 | |
転晶弓シャドウリンクス | 289 | UR | 70 | 水 | 弓 | |
シェルース | 230 | UR | 70 | 風 | 弓 | |
イリーザ | 214 | UR | 90 | 氷 | 弓 | |
セティア | 197 | UR | 100 | 火 | 弓 | |
コーウェル | 162 | UR | 80 | 風 | 弓 | |
ヴィクトラ(Xmas) | 122 | UR | 80 | 水 | 弓 | |
ロレイラ | 88 | SSR | 60 | 風 | 弓 | |
ローザ | 87 | UR | 80 | 氷 | 弓 | |
リリシュ(水着) | 82 | UR | 80 | 土 | 弓 | |
リアート | 79 | R | 30 | 雷 | 弓 | |
ユニ | 73 | SR | 40 | 水 | 弓 | |
フィーナ | 59 | SSR | 60 | 光 | 弓 | |
ニヴル | 57 | UR | 80 | 雷 | 弓 | |
クーリ・ウェズエット | 32 | SSR | 50 | 氷 | 弓 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
ガロウザ | 321 | UR | 100 | 風 | 刀 | |
氷刃のヴェリアス | 311 | UR | 100 | 氷 | 刀 | |
セフィロス(FFVIIAC) | 302 | UR | 100 | 火 | 刀 | |
カダージュ | 301 | UR | 90 | 水 | 刀 | |
転晶刃ダリオ | 292 | UR | 100 | 風 | 刀 | |
ディアー | 256 | SSR | 50 | 水 | 刀 | |
ミランダ(バレンタイン) | 251 | UR | 70 | 光 | 刀 | |
セフィロス | 239 | UR | 100 | 闇 | 刀 | |
アルストリア | 208 | UR | 100 | 水 | 刀 | |
レイシェス | 196 | UR | 80 | 水 | 刀 | |
ヴァルーシュ | 182 | UR | 90 | 風 | 刀 | |
2B | 128 | UR | 80 | 風 | 刀 | |
ラスウェル | 76 | UR | 80 | 氷 | 刀 | |
シムール | 41 | SSR | 50 | 火 | 刀 | |
オー | 22 | SSR | 60 | 雷 | 刀 | |
ロブ・ホルン | 5 | UR | 80 | 光 | 刀 |
アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
エキシア | 319 | UR | 100 | 水 | 杖(導) | |
アンジェラ | 316 | UR | 100 | 闇 | 杖(導) | |
ルティアル・オウィス | 304 | UR | 100 | 雷 | 杖(導) | |
水華のヴェリアス | 290 | UR | 100 | 水 | 杖(導) | |
ソル | 275 | UR | 100 | 火 | 杖(導) | |
シャルゼ | 268 | UR | 70 | 火 | 杖(導) | |
ガルザーク | 259 | SSR | 50 | 土 | 杖(導) | |
アムネリス | 240 | UR | 100 | 水 | 杖(導) | |
レズニック | 209 | UR | 90 | 雷 | 杖(導) | |
ラナン | 199 | UR | 100 | 雷 | 杖(導) | |
ゴルベーザ | 195 | UR | 90 | 闇 | 杖(導) | |
ミンウ | 189 | UR | 80 | 火 | 杖(導) | |
ヘレナ(黒衣の魔女) | 146 | UR | 100 | 闇 | 杖(導) | |
ユウナ | 104 | UR | 80 | 光 | 杖(導) | |
チェル | 51 | SSR | 50 | 氷 | 杖(導) | |
キルフェ | 31 | UR | 80 | 土 | 杖(導) | |
ヴァライド | 16 | SR | 40 | 氷 | 杖(導) | |
ヘレナ・リオニス | 6 | SSR | 50 | 風 | 杖(導) |
なし
ランキング | ||
---|---|---|
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。