名称 | +6追加 | |
---|---|---|
フレイムタン | 斬撃15 火アビ30 | 命中+10 |
癒しのメイス | 魔法+15 | 治癒力+10 |
フィデースラケルナ | 斬耐性+8 | 斬撃耐性弱体耐性50 |
大鴉のマント(装飾品) | シールド | ドッジ | バリア | |
---|---|---|---|---|
HP | 238 | 238 | 238 | |
防御 | 8 | 3 | 4 | |
精神 | 4 | 3 | 8 | |
回避 | 3 | 15 | 3 | |
運 | 18 | 18 | 18 | |
Lv50+5 | 回避+10 クリティカル回避+20 限定効果:素早さ+10%(被ダメ1回で解除) |
※限定:シーフ、アサシン、忍者、フェンサー
カスタムランス(槍) | アサルト | |||
---|---|---|---|---|
HP | 91 | |||
攻撃 | 206 | |||
命中 | 13 | |||
クリ | 5 | |||
Lv50+5 | 刺突+20 闇キラー20 限定効果:光アビ30 精神+15、精神弱体耐性+100 |
蛮族王の兜(防具) | アサルト | |||
---|---|---|---|---|
HP | 700 | |||
防御 | 22 | |||
精神 | 2 | |||
Lv50+1 | 斬撃耐性10 クリティカル回避20 限定効果:土アビ15 防御15 ヘイト5 範囲耐性10 |
波動の剣(剣) | アサルト | マジック | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 39 | 39 | 45 | |
攻撃 | 153 | 76 | 107 | |
魔力 | 76 | 153 | 107 | |
命中 | 3 | 3 | 12 | |
クリ | 15 | 15 | 15 | |
Lv50+5 | 斬撃+15 ※限定効果 全属性アビ+15 獲得AP+30% リアクション阻止率+30 |
ホープのスカーフ | エイム | シールド | ヴァイタル | |
---|---|---|---|---|
HP | 246 | 246 | 352 | |
防御 | 3 | 15 | 3 | |
精神 | 3 | 6 | 3 | |
命中 | 14 | 3 | 3 | |
クリ | 2 | 2 | 2 | |
Lv50+5 | 闇耐性+10 射撃耐性+10 ※ライトニング・スノウ・ホープ限定 |
雲切 | クリティカル | |||
---|---|---|---|---|
HP | 59 | |||
攻撃 | 8 | |||
魔力 | 172 | |||
クリ | 26 | |||
Lv50+5 | 斬撃+20
※レイシェス限定 |
プラチナランス | アサルト | クリティカル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 32 | 43 | 37 | |
攻撃 | 167 | 133 | 116 | |
魔力 | 5 | 8 | 7 | |
命中 | 3 | 7 | 14 | |
クリ | 4 | 16 | 4 | |
Lv50+5 | 刺突+15 ※限定効果 リアクション阻止+30 初期AP+20 |
() | アサルト | |||
---|---|---|---|---|
HP | ||||
攻撃 | ||||
魔力 | ||||
回避 | ||||
クリ | ||||
Lv50+5 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。