| 名称 | +6追加 | |
|---|---|---|
| 狂乱の杖 | 魔法20 限定:風アビ15 範囲10 アビ短縮300 | リアクション阻止率30 素早さ+10% |
| アイスブランド | 斬撃15 氷アビ30 | 防御貫通+10 |
| ローエングリン | 斬撃15 | リアクション阻止20 |
| ギガントアクス | 斬撃貫通20 | 命中10 |
| プラチナボウ | 防御貫通率20 | 射撃10 |
| アレキサンドライトの指輪 | 命中20 全属性耐性5 | クリティカル発生率15 |
| ダイヤのコート | 射撃貫通15 獲得AP30% | 器用さ+20% |
| クエーサー | 射撃15 | 射撃+25 |
| エレメントスピア | 刺突15 土アビ30 | リアクション阻止率20 |
| 拳術家の手甲(拳) | アサルト | エイム | ヴァイタル | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 48 | 56 | 80 |
| 攻撃 | 174 | 121 | 139 | |
| 魔力 | 7 | 9 | 11 | |
| 命中 | 5 | 20 | 5 | |
| クリ | 4 | 4 | 4 | |
| Lv50+5 | 打撃+15 限定効果:命中+15、リアクション阻止率+30 HP20%以下でCTアップ(小)付与 |
|||
限定:ユーアル
| 力だすき(服) | ヴァイタル | シールド | バリア | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 675 | 472 | 472 |
| 防御 | 4 | 18 | 9 | |
| 精神 | 1 | 2 | 4 | |
| 回避 | -5 | -5 | -5 | |
| クリ回避 | 18 | 18 | 18 | |
| Lv50+5 | 防御貫通率20 バトル開始時から3ターン最大HP+25% |
|||
| ピースメーカー(銃) | アサルト | エイム | クリティカル | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 65 | 76 | 87 |
| 攻撃 | 184 | 128 | 147 | |
| 魔力 | 81 | 113 | 129 | |
| 命中 | 6 | 26 | 13 | |
| クリ | 3 | 3 | 15 | |
| Lv50+5 | 射撃+15 限定能力:防御・精神貫通+20 リアクション阻止率+30 |
|||
※限定:ジェーダン、アライア、ダブルガンナー
| () | アサルト | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | ||||
| 攻撃 | ||||
| 魔力 | ||||
| 回避 | ||||
| クリ | ||||
| Lv50+5 | ||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。