名称 | +6追加 | |
---|---|---|
キラーボウ | 射撃15 | クリダメ+10 |
プルナスラーミナ | 魔法15 光アビ20 雷アビ20 | 攻撃アビ短縮200 |
カイザーナックル | 打撃15 | ダメージ上限+1000 |
プラチナヘルム | 斬撃耐性10 | 最大HP+15% |
黒装束 | 防御貫通20 回避10 | 回避15にUP 闇耐性10 |
静穏の闘靴 | シールド | |||
---|---|---|---|---|
HP | 509 | |||
防御 | 17 | |||
精神 | 4 | |||
クリ回避 | 9 | |||
(+1 Lv50) | 単体耐性+10、クリティカル回避20 ※ヴェルヌ限定 防御貫通率+50 物理攻撃時人キラー15 防御弱体耐性+100 |
コバルトグローブ(グローブ) | マジック | エイム | クリティカル | |
---|---|---|---|---|
HP | 25 | 29 | 33 | |
攻撃 | 20 | 28 | 32 | |
魔力 | 160 | 112 | 128 | |
命中 | 7 | 28 | 14 | |
クリ | 3 | 3 | 12 | |
Lv50+5 | 魔法攻撃耐性貫通率+20 |
ボムのちょうちん(白) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 384 | |||
防御 | 6 | |||
精神 | 13 | |||
命中 | 10 | |||
クリ | 16 | |||
Lv30 | 悪魔固定ダメージ1500 死霊固定ダメージ1500 |
ボムのちょうちん(緑) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 384 | |||
防御 | 6 | |||
精神 | 13 | |||
命中 | 10 | |||
クリ | 16 | |||
Lv30 | 悪魔耐性15 死霊耐性15 |
ボムのちょうちん(赤) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 384 | |||
防御 | 6 | |||
精神 | 13 | |||
命中 | 10 | |||
クリ | 16 | |||
Lv30 | 悪魔キラー20 死霊キラー20 |
ヴォルフの弓(弓) | アサルト | エイム | クリティカル | |
---|---|---|---|---|
HP | 52 | 61 | 70 | |
攻撃 | 167 | 116 | 133 | |
魔力 | 17 | 24 | 28 | |
命中 | 7 | 28 | 14 | |
クリ | 4 | 4 | 18 | |
Lv50+5 | 射撃貫通率+20 ※シェルース限定効果:射撃+15 命中+15、クリティカル時1ターンAP消費ダウン |
風業の指輪 | ヴァイタル | |||
---|---|---|---|---|
HP | 346 | |||
攻撃 | 80 | |||
魔力 | 80 | |||
防御 | 6 | |||
精神 | 6 | |||
Lv50+5 | 土耐性20 風耐性15 毒耐性25ダウン 沈黙耐性25ダウン |
エルブングローブ(グローブ) | マジック | エイム | クリティカル | |
---|---|---|---|---|
HP | 34 | 40 | 46 | |
攻撃 | 32 | 45 | 52 | |
魔力 | 162 | 113 | 129 | |
命中 | 2 | 10 | 5 | |
クリ | 3 | 3 | 15 | |
Lv50+5 | 精神貫通+20 |
() | アサルト | |||
---|---|---|---|---|
HP | ||||
攻撃 | ||||
魔力 | ||||
回避 | ||||
クリ | ||||
Lv50+5 |
ご指摘ありがとうございます!!
微妙な弓かと勘違いしてました…