| レアリティ | コスト |
|---|---|
| UR | 40 |
| ≪必要経験値≫ |
| 覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
|---|---|---|
| 1,699,380 | 6,727,933 | 16,821,904 |
| 覚醒☆別Lv.MAXステータス |
| LV.50 | LV.80 | Lv99 | |
|---|---|---|---|
| HP | 459 | 933 | 1407 |
| TP | 27 | 36 | 41 |
| AP | 26 | 32 | 35 |
| 攻撃 | 53 | 80 | 107 |
| 魔力 | 33 | 47 | 61 |
| 器用さ | 41 | 57 | 73 |
| 素早さ | 10 | 12 | 13 |
| 運 | 45 | 64 | 83 |
| SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
| アビリティボード |
| ステータスUP系 | 防御UP15 | 命中率7 | 回避率7 |
|---|---|---|---|
| 攻撃UP系 | |||
| キラー系 | 氷キラー15 | 機械キラー15 | |
| 耐性UP系 | 射撃耐性25 | 火耐性25 | 毒耐性7 |
| 召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | |
| ☆3覚醒後 | クリティカル回避率15 | 斬撃攻撃UP15 | |
| アビリティ | 必要SP | 合計 |
|---|---|---|
| 毒耐性2 5% | 10 30 | 40 |
| 氷属性キラー3 3 4 5% | ※30 30 60 55 | 185 |
| 機械キラー 3 3 4 5% | ※30 30 60 40 | 170 |
| 命中率3 4 | 10 30 | 40 |
| 火耐性4 5 6 10% | ※30 30 60 70 | 200 |
| 防御UP1 2 3 4 5% | 10 35 40 70 90 | 245 |
| 回避率3 4 | 10 30 | 40 |
| 射撃耐性3 4 5 6 7% | 10 35 50 40 80 | 215 |
| 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 |
※前のパネルで+10
| ☆3覚醒後 | 必要SP | 前のパネル |
|---|---|---|
| クリティカル回避率4 5 6 | 40 50 60 | 命中率4から続く |
| 斬撃攻撃UP3 3 4 5 | 40 40 50 60 | 回避率4から続く |
| 耐性 |
| ☆3覚醒後Lv99 |
|---|
| 魅了耐性25 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5 |
| 召喚魔法 |

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。