| レアリティ | コスト |
|---|---|
| SR | 20 |
| ≪必要経験値≫ |
| ☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
|---|---|---|
| 1,087,639 | 4,306,932 | 10,765,969 |
| 覚醒☆別Lv.MAXステータス |
| LV.50 | LV.80 | Lv99 | |
|---|---|---|---|
| HP | 873 | ||
| TP | 23 | ||
| AP | 27 | ||
| 攻撃 | 56 | ||
| 魔力 | 20 | ||
| 器用さ | 56 | ||
| 素早さ | 13 | ||
| 運 | 64 | ||
| SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
| アビリティボード |
| ステータスUP系 | TPUP20% | 攻撃UP20% | クリ回避7 |
|---|---|---|---|
| 攻撃UP系 | 斬撃10 | ||
| キラー系 | 水キラー15 | 水棲キラー15 | |
| 耐性UP系 | 打撃耐性7 | 土耐性8 | |
| 召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | |
| ☆3覚醒後 | クリティカル回避率15 | 防御UP15 | |
| アビリティ | 必要SP | 合計 |
|---|---|---|
| 打撃耐性3 4% | 10 30 | 40 |
| 斬撃攻撃UP2 2 3 3% | ※30 30 60 55 | 185 |
| 水属性キラー2 3 4 6% | ※30 30 60 40 | 170 |
| 水耐性3 5 | 10 30 | 40 |
| 水棲キラー2 3 4 6% | ※30 30 60 70 | 200 |
| TPUP2 3 4 5 6% | 10 35 40 70 90 | 245 |
| クリティカル回避率3 4 | 10 30 | 40 |
| 攻撃UP2 3 5 4 6% | 10 35 50 40 80 | 215 |
| 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 |
※前のパネルで+10
| ☆3覚醒後 | 必要SP | 前のパネル |
|---|---|---|
| クリティカル回避率4 5 6 | 40 50 60 | 打撃耐性から続く |
| 防御UP3 3 4 5 | 40 40 50 60 | 土耐性から続く |
| 耐性 |
| ☆3覚醒後 |
|---|
| ドンアク耐性15 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | 5 |
| 召喚魔法 |

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。