※LB:リミットバースト VA:ビジョンアビリティ
※数値はすべて%を省略しています。
※使用:使用可能回数 消費:消費TP(AP) ターン:持続ターン
名称 | 使用 | 消費 | ターン | 対象 | 詠唱 | 斬+ | 斬- | 刺+ | 刺- | 打+ | 打- | 射+ | 射- | 魔+ | 魔- | 火+ | 火- | 氷+ | 氷- | 風+ | 風- | 土+ | 土- | 雷+ | 雷- | 水+ | 水- | 光+ | 光- | 闇+ | 闇- | 単体+ | 単体- | 範囲+ | 範囲- | ST異常無効 | 使用可能ジョブ |
マジックレジスト | 3 | 35 | 3 | 自分中心 | 38 | 魔法剣士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聖光爆裂破 | 2 | 29 | 3 | 直線5 | 38 | 剣聖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火砕のルーン | 3 | 24 | 3 | 単体 | 38 | ルーンナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
風砕のルーン | 3 | 24 | 3 | 単体 | 38 | ルーンナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
ピアシングランス | 5 | 15 | 3 | 直線3 | 20 | バロンの竜騎士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
紫電一閃・醒 | 4 | 18 | 3 | 単体 | 38 | グランシェルトの騎士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
凍輝の矢 | 3 | 22 | 3 | 単体 | 38 | バロンの白魔道士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雷光 | 3 | 34 | 3 | 範囲大 | 240 | 30 | 30 | ミシディアの賢者 | |||||||||||||||||||||||||||||
迅雷の守り | 2 | 36 | 3 | 自分中心大 | 360 | 25 | 25 | 25 | ミシディアの賢者 | ||||||||||||||||||||||||||||
バブリザ | 4 | 20 | 3 | 範囲 | 360 | 25 | 緑魔道士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バエアロ | 4 | 20 | 3 | 範囲 | 360 | 25 | 緑魔道士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バエアロラ | 3 | 40 | 3 | 範囲大 | 280 | 25 | 緑魔道士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バブリザラ | 3 | 40 | 3 | 範囲大 | 280 | 25 | 緑魔道士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウィーク | 3 | 34 | 3 | 範囲 | 360 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 緑魔道士 | |||||||||||||||||||||||
バライトラ | 3 | 40 | 3 | 範囲大 | 280 | 25 | 緑魔道士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バライト | 4 | 20 | 3 | 範囲 | 360 | 25 | 緑魔道士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バファイ | 4 | 20 | 3 | 範囲 | 360 | 25 | 緑魔道士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バサンダ | 4 | 20 | 3 | 範囲 | 360 | 25 | 緑魔道士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルレジスト | 3 | 36 | 3 | 自分中心 | 25 | 25 | ナイトブレード | ||||||||||||||||||||||||||||||
レジストフィールド | 2 | 26 | 3 | 移動後自分中心 | 20 | 20 | ドンムブ ドンアク バーサク | ヨルハ二号B型 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウォールオブフィールド | 1 | 14 | 3 | 自身 | 35 | トラマス | |||||||||||||||||||||||||||||||
レッドレジスト | 3 | 36 | 3 | 自分中心 | 25 | 25 | シルマEX | ||||||||||||||||||||||||||||||
ディバインヴェール | 3 | 24 | 3 | 自身 | 25 | 毒 ストップ ドンムブ | ナーシアEX | ||||||||||||||||||||||||||||||
虎徹 | 3 | 24 | 3 | 範囲大 | 38 | 翼ある者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カラミティハザード | 3 | 22 | 3 | 単体 | 38 | シュテルEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
若獅子の鋭爪 | 3 | 29 | 3 | 範囲大 | 38 | マスターロード | |||||||||||||||||||||||||||||||
キルフェLB | 1 | 46 | 3 | 単体 | 38 | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||
イェルマLB | 1 | 43 | 3 | 自身 単体 | 38 | 38 | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヘレナ(黒衣の魔女LB) | 1 | 69 | 3 | 38 | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウフレア | 2 | 35 | 3 | 範囲大 | 20 | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
黒獅子の紋章 | 2 | 18 | 3 | 自身 | 暗闇 麻痺 睡眠 | 剣聖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スターリーヴェール | 2 | 34 | 3 | 範囲 | 睡眠 スロウ バーサク | トラマス | |||||||||||||||||||||||||||||||
プリベントマジック | 1 | 220 | 3 | 自身 | 25 | トラマス | |||||||||||||||||||||||||||||||
キュアフィールド | 1 | 34 | 3 | 自身中心 | 睡眠 混乱 魅了 | トラマス | |||||||||||||||||||||||||||||||
トライプロテクション | 2 | 18 | 3 | 単体 | ドンムブ ドンアク ストップ | トラマス | |||||||||||||||||||||||||||||||
カラミティウォール | 5 | 17 | 3 | 範囲 | 毒 暗闇 睡眠 沈黙 麻痺 混乱 スロウ バーサク | マシュリーEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
アンチカラミティ | 5 | 17 | 3 | 単体 | 毒 暗闇 睡眠 沈黙 麻痺 混乱 | クレリック | |||||||||||||||||||||||||||||||
清らかな祈り | 2 | 26 | 3 | 自分中心 | 毒 凍傷 暗闇 沈黙 麻痺 混乱 ストップ | バロンの白魔道士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ライトニングストライク | 3 | 28 | 3 | 単体 | 38 | 聖盾の騎士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
グランシェルトウォール | 3 | 25 | 3 | 自分中心 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | シャルロットEX | |||||||||||||||||||||||||||
聖砦の加護 | 3 | 30 | 3 | 自分中心大 | 20 | 20 | 20 | 聖盾の騎士 | |||||||||||||||||||||||||||||
ムーアLB | 1 | 69 | 3 | 範囲大 | 38 | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||
ブレイバー | 6 | 15 | 3 | 単体 | 25 | クラウド | |||||||||||||||||||||||||||||||
ブレイブモード | 2 | 22 | 3 | 自身 | 25 | クラウド | |||||||||||||||||||||||||||||||
アーリートワイライト | 6 | 14 | 3 | 単体 | 38 | ディーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
アーマークラッシャー | 3 | 22 | 3 | 単体 | 25 | ディーン |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。