総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
A | A | - | B |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
レアリティ | コスト |
---|---|
SSR | 50 |
無凸LV.30 | 1凸LV.40 | 2凸LV.50 | 3凸LV.60 | 4凸LV.70 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 148 | 186 | 224 | 262 | 301 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 59 | 70 | 82 | 93 | 105 |
魔力 | |||||
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
運 | |||||
※Party Ability | |||||
※刺突攻撃アップ | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
※命中アップ | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
※2 斬撃耐性アップ | 15 | ||||
限定付与効果 | |||||
刺突攻撃アップ | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 |
※氷属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
ランキング | ||
---|---|---|
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。