総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
A+ | A+ | A+ | B |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 129 | 165 | 201 | 238 | 272 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 90 | 109 | 127 | 146 | 164 |
魔法 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 |
素早さ | |||||
運 | |||||
Party Ability | |||||
射撃攻撃アップ | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 |
単体攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 |
※打撃耐性アップ | 20 | ||||
付与効果 | |||||
獲得APアップ(%) | 13 | 16 | 19 | 21 | 30 |
※風属性限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。