| レアリティ | コスト |
|---|---|
| UR | 40 |
| ≪必要経験値≫ |
| 覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
|---|---|---|
| 1,699,380 | 6,727,933 | 16,821,904 |
| 覚醒☆別Lv.MAXステータス |
| Lv.50 | Lv.80 | Lv.99 | |
|---|---|---|---|
| HP | 880 | 1323 | |
| TP | 32 | 36 | |
| AP | 38 | 42 | |
| 攻撃 | 91 | 123 | |
| 魔力 | 47 | 62 | |
| 素早さ | 13 | 14 | |
| 器用さ | 55 | 71 | |
| 運 | 64 | 84 | |
| SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
| アビリティボード |
| ステータスUP系 | クリティカル回避率7 | 命中率7 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃UP系 | 水アビリティUP25% | ||
| キラー系 | 火キラー25 | 幻獣キラー25 | |
| 耐性UP系 | 刺突耐性15 | 混乱耐性7 | |
| 召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | |
| ☆3覚醒後 追加 |
クリティカルダメージ15 | 刺突攻撃UP15 | |
| ボード | アビリティ | 必要SP | 合計 |
|---|---|---|---|
| 上 | 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 |
| 左上 | 水耐性4 5 6 10% | ※30 30 60 40 | 170 |
| 左 | 混乱耐性2 5% | 10 30 | 40 |
| 左下 | 火属性キラー2 3 4 6 10% | 10 35 50 40 80 | 215 |
| 下 | クリティカル回避3 4 | 10 30 | 40 |
| 下 | 水属性アビリティ攻撃UP4 5 6 10% | ※30 30 60 55 | 185 |
| 右下 | 幻獣キラー2 3 4 6 10% | 10 35 40 70 90 | 245 |
| 右上 | 刺突耐性3 3 4 5 | ※30 30 60 70 | 200 |
| 右上 | 命中率3 4 | 10 30 | 40 |
※前のパネルで+10必要
| ボード | ☆3覚醒後 | 必要SP |
|---|---|---|
| 右上 | クリティカルダメージ4 5 6 | 40 50 60 |
| 左 | 刺突攻撃UP3 3 4 5 | 40 40 50 60 |
| 耐性 |
| ☆3覚醒後Lv99 |
|---|
| 麻痺耐性25 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -10 |
| 召喚魔法 |

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。