総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
S+ | S+ | - | B |
/更新
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 魔法系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 252 | ||||
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | |||||
魔力 | 182 | ||||
防御 | |||||
精神 | 4 | ||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
※Party Ability | |||||
※魔力アップ(%) | 50 | ||||
※器用さアップ(%) | 18 | ||||
※2 ※射撃攻撃耐性アップ | 20 | ||||
限定付与効果 | |||||
範囲耐性アップ | 10 | ||||
精神貫通率アップ | 10 |
※闇属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
限定付与効果対象:闇属性
ランキング | ||
---|---|---|
ランキング | ||
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。