総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
S | S | - | B |
/更新
良い点 | |
悪い点 | |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 161 | 206 | 252 | 297 | 340 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 86 | 105 | 123 | 141 | 158 |
魔力 | |||||
防御 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
※Party Ability | |||||
※防御貫通率 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 |
※氷属性アビリティ攻撃アップ | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
※2 ※風耐性アップ | 20 | ||||
限定付与効果 | |||||
単体耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
最大HPアップ(%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
※氷属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
限定付与効果対象:氷属性
ランキング | ||
---|---|---|
ランキング | ||
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。