| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| SS | SS | - | A |
8/9更新
| 良い点 | |
| 悪い点 | |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 90 | 魔法系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 219 | 281 | 342 | 404 | 462 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | |||||
| 魔力 | 101 | 122 | 143 | 164 | 184 |
| 防御 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 精神 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 器用さ | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 |
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| ※Party Ability | |||||
| ※魔力アップ | 20 | 27 | 29 | 34 | 50 |
| ※斬撃攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| ※2 ※土耐性アップ | 15 | ||||
| 限定付与効果 | |||||
| 射撃攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 精神貫通率アップ | 8 | 9 | 10 | 12 | 20 |
| 回避ダウン5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
※雷&風属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
限定付与効果対象:雷&風属性
| ランキング | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ランキング | ||
![]() |
MAXステータスランキング |
![]() EXジョブ化 おすすめランキング |
| ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 武具・アビリティ・素材 | ||
![]() |
![]() |
素材ドロップ一覧 |
| その他 | ||
ユーザーイベント |
![]() ギルド案内所 |
|
| 【トップへ戻る】 | ||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。