総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
S | S | - | B |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 119 | 153 | 186 | 220 | 252 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 90 | 109 | 127 | 146 | 164 |
魔法 | 29 | 34 | 40 | 46 | 52 |
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
Party Ability | |||||
闇属性アビリティ攻撃アップ | 18 | 21 | 24 | 26 | 35 |
※光属性アビリティ攻撃耐性アップ | 20 | ||||
付与効果 | |||||
闇属性アビリティ攻撃アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※闇属性限定 LvMAX時発動
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。