| 名称 | +6(+1)追加・変更点 | |
|---|---|---|
| ティナのリボン | 魔法攻撃時人キラー+15 | 召喚ゲージ獲得+30 |
| ホワイトケープ | 3ターン魅了耐性+50 3ターン麻痺耐性+50 3ターンドンムブ耐性+50 沈黙耐性+15 | 魔法攻撃耐性+7 |
| 悪魔除けのペンダント | 悪魔キラー+30 悪魔耐性+20 | 悪魔キラー+50 |
| ルーンの杖 | 治癒力+15 | 魔法攻撃+10 |
| ウィザードロッド | マジック | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 106 | ||
| 攻撃 | 9 | |||
| 魔力 | 215 | |||
| 命中 | 5 | |||
| クリ | 5 | |||
| Lv50 | 魔法攻撃+20 HP90%以下でCTアップ(小)付与(1回) ダメージ上限+2000 |
|||
| ネクロノミコン | マジック | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 99 | ||
| 攻撃 | 19 | |||
| 魔力 | 192 | |||
| 命中 | 5 | |||
| クリ | 8 | |||
| Lv50 | 魔法攻撃時人キラー+15 攻撃アビリティ発動時間 250短縮 魔法ダメージ+10%(被ダメ3回で解除) 全属性弱体耐性+50(被ダメ3回で解除) |
|||
| フラワリング+5 | マジック | クリティカル | エイム | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 40 | 53 | 46 |
| 攻撃 | 15 | 24 | 21 | |
| 魔力 | 158 | 126 | 110 | |
| 命中 | 6 | 12 | 24 | |
| クリ | 3 | 15 | 3 | |
| Lv50+5 | 斬撃攻撃貫通率+20 魔法剣士、赤魔道士、ルーンナイト、魔導戦士、帝国のルーンナイト、青き星の先駆者、雅麗の騎士限定:HP70%以上で魔法ダメージ+10% HP70%以下で範囲攻撃耐性+15 |
|||
| 道化師の服+5 | バリア | シールド | ヴァイタル | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 451 | 451 | 645 |
| 防御 | 8 | 16 | 4 | |
| 精神 | 18 | 8 | 4 | |
| クリ回避 | 12 | 12 | 12 | |
| Lv50+5 | 魔法耐性+10 クリティカル回避+20 FF6キャラ限定 命中+20、人キラー+10 |
|||
| 虚無の矛槍+5 | マジック | アサルト | エイム | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | 55 | 55 | 64 |
| 攻撃 | 84 | 169 | 118 | |
| 魔力 | 169 | 84 | 118 | |
| 命中 | 4 | 4 | 18 | |
| クリ | 3 | 3 | 3 | |
| Lv50+5 | 刺突攻撃+10、魔法攻撃+10 槍術士、竜騎士、トリックランサー、黒無の使徒・絶望 限定: 物理攻撃時人キラー+10、魔法攻撃時人キラー+10 範囲攻撃耐性+8 |
|||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。